Reggispinta distacco frizione oem 3189600002 SACHS
prodotto nuovo
| AUDI A3 Cabrio 2.0 TFSI | 2013--01 | -- | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 1.8 TFSI | 2008--01 | 2015--12 | B | 1798 | 88 | |
| AUDI A4 1.8 TFSI | 2007--11 | 2012--03 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A4 1.8 TFSI | 2011--11 | 2015--12 | B | 1798 | 125 | |
| AUDI A4 1.8 TFSI quattro | 2008--09 | 2012--03 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2007--11 | 2015--12 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2007--11 | 2015--12 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2008--06 | 2015--12 | D | 1968 | 88 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2008--01 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2008--08 | 2015--12 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2011--11 | 2015--12 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2013--05 | 2015--12 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A4 2.0 TDI | 2013--09 | 2015--12 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A4 2.0 TDI quattro | 2008--11 | 2015--12 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A4 2.0 TDI quattro | 2008--10 | 2012--12 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A4 2.0 TDI quattro | 2008--01 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A4 2.0 TDI quattro | 2011--11 | 2015--12 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A4 2.0 TDI quattro | 2013--05 | 2015--12 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A4 2.0 TDI quattro | 2013--09 | 2015--12 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI | 2008--06 | 2013--05 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI | 2008--06 | 2015--12 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI | 2013--05 | 2015--12 | B | 1984 | 162 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI | 2013--05 | 2015--12 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2012--03 | 2013--12 | O | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2008--06 | 2015--12 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2015--12 | B | 1984 | 162 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2009--11 | 2012--03 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2015--12 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A4 2.7 TDI | 2007--11 | 2012--03 | D | 2698 | 140 | |
| AUDI A4 3.0 TDI | 2011--11 | 2015--12 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A4 3.0 TDI quattro | 2007--11 | 2012--03 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A4 3.0 TDI quattro | 2008--06 | 2010--05 | D | 2967 | 155 | |
| AUDI A4 3.0 TDI quattro | 2011--11 | 2015--12 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A4 3.2 FSI | 2008--09 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A4 3.2 FSI quattro | 2007--11 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A4 3.2 quattro | 2009--09 | 2010--12 | B | 3197 | 190 | |
| AUDI A4 S4 quattro | 2008--11 | 2015--12 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A4 TFSI flexible fuel | 2009--11 | 2015--12 | O | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 TFSI flexible fuel quattro | 2009--11 | 2015--12 | O | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 Avant 1.8 TFSI | 2007--11 | 2012--03 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A4 Avant 1.8 TFSI | 2008--04 | 2015--12 | B | 1798 | 88 | |
| AUDI A4 Avant 1.8 TFSI | 2011--11 | 2015--12 | B | 1798 | 125 | |
| AUDI A4 Avant 1.8 TFSI quattro | 2008--09 | 2012--03 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A4 Avant 1.8 TFSI quattro | 2011--11 | 2015--12 | B | 1798 | 125 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2008--04 | 2015--12 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2008--04 | 2015--12 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2008--06 | 2015--12 | D | 1968 | 88 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2008--04 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2008--08 | 2015--12 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2011--11 | 2015--12 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2013--05 | 2015--12 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI | 2013--09 | 2015--12 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro | 2008--04 | 2015--12 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro | 2008--08 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro | 2011--11 | 2015--12 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro | 2013--05 | 2015--12 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro | 2013--09 | 2015--12 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2008--06 | 2013--05 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2008--06 | 2015--12 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI | 2013--05 | 2015--12 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel | 2009--11 | 2015--12 | O | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009--11 | 2015--12 | O | 1984 | 132 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro | 2008--06 | 2015--12 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2015--12 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A4 Avant 2.7 TDI | 2008--04 | 2012--03 | D | 2698 | 140 | |
| AUDI A4 Avant 3.0 TDI | 2011--11 | 2015--12 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro | 2008--04 | 2012--03 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro | 2008--06 | 2010--05 | D | 2967 | 155 | |
| AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro | 2011--11 | 2015--12 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A4 Avant 3.2 FSI | 2008--09 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A4 Avant 3.2 FSI quattro | 2008--04 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A4 Avant S4 quattro | 2008--11 | 2015--12 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2009--09 | 2016--05 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2009--09 | 2016--05 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2009--04 | 2012--01 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2009--04 | 2016--05 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2011--11 | 2016--05 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2013--05 | 2016--05 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro | 2013--11 | 2016--05 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2009--04 | 2016--05 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A4 Allroad 3.0 TDI quattro | 2009--04 | 2012--01 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A4 Allroad 3.0 TDI quattro | 2012--01 | 2016--05 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 2011--10 | 2016--03 | B | 1798 | 125 | |
| AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 2009--09 | 2012--03 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 2009--05 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 2009--05 | 2014--06 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 2011--10 | 2017--01 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 2011--10 | 2015--05 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 2013--05 | 2017--01 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 2013--09 | 2017--01 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 2012--01 | 2015--05 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 2013--09 | 2017--01 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 2009--03 | 2012--03 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 2009--03 | 2014--06 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 2015--08 | 2017--01 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 2009--03 | 2017--01 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 2015--08 | 2017--01 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI A5 Cabriolet 2.7 TDI | 2009--03 | 2012--03 | D | 2698 | 140 | |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI | 2011--10 | 2017--01 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2009--03 | 2012--03 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2011--10 | 2017--01 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A5 Cabriolet 3.2 FSI quattro | 2009--03 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A5 Cabriolet S5 quattro | 2009--06 | 2017--01 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A5 Coupé 1.8 TFSI | 2007--10 | 2017--01 | B | 1798 | 125 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI | 2007--01 | -- | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI | 2007--01 | -- | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI | 2008--08 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI | 2008--08 | 2017--01 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI | 2011--10 | 2017--01 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI | 2013--09 | 2017--01 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI quattro | 2008--08 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI quattro | 2011--12 | 2017--01 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI quattro | 2013--09 | 2017--01 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI | 2008--11 | 2012--03 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI | 2008--06 | 2013--11 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI | 2015--08 | 2017--01 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro | 2008--06 | 2017--01 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro | 2015--08 | 2017--01 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI A5 Coupé 2.7 TDI | 2007--06 | 2012--03 | D | 2698 | 140 | |
| AUDI A5 Coupé 3.0 TDI | 2011--10 | 2017--01 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A5 Coupé 3.0 TDI quattro | 2007--06 | 2012--03 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A5 Coupé 3.0 TDI quattro | 2011--10 | 2017--01 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A5 Coupé 3.2 FSI | 2007--06 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A5 Coupé 3.2 FSI quattro | 2007--06 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A5 Coupé 3.2 quattro | 2007--09 | 2010--12 | B | 3197 | 190 | |
| AUDI A5 Coupé S5 quattro | 2011--10 | 2017--01 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A5 Coupé S5 quattro | 2007--06 | 2012--03 | B | 4163 | 260 | |
| AUDI A5 Coupé S5 quattro | 2007--06 | 2012--12 | B | 4163 | 253 | |
| AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 2009--11 | 2011--09 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 2011--08 | 2017--01 | B | 1798 | 125 | |
| AUDI A5 Sportback 1.8 TFSi | 2014--09 | 2017--01 | B | 1798 | 106 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2009--09 | 2017--01 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2009--09 | 2017--01 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2009--09 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2009--09 | 2017--01 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2011--10 | 2017--01 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2013--05 | 2017--01 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 2013--09 | 2017--01 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 2009--09 | 2012--03 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 2011--12 | 2017--01 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 2013--09 | 2017--01 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2009--09 | 2014--06 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2009--09 | 2013--11 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 2015--08 | 2017--01 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2009--09 | 2017--01 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2013--05 | 2016--05 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2015--08 | 2017--01 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI A5 Sportback 2.7 TDI | 2009--09 | 2012--03 | D | 2698 | 140 | |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI | 2011--10 | 2017--01 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2009--09 | 2012--03 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2011--10 | 2017--01 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A5 Sportback 3.2 FSI quattro | 2009--09 | 2012--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A5 Sportback S5 quattro | 2010--01 | 2017--01 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A6 3.2 FSI | 2009--05 | 2011--03 | B | 3197 | 195 | |
| AUDI A6 2.0 TDI | 2011--03 | 2018--09 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A6 2.0 TDI | 2011--03 | 2018--09 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A6 2.0 TDI | 2012--01 | 2018--09 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A6 2.0 TDI | 2013--11 | 2018--09 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A6 2.0 TFSI | 2011--03 | 2013--05 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A6 2.0 TFSI | 2011--05 | 2018--09 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A6 2.0 TFSI quattro | 2012--05 | 2013--05 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI A6 2.1 TDI | 2015--01 | 2018--09 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A6 2.8 FSI | 2011--03 | 2015--04 | B | 2773 | 150 | |
| AUDI A6 2.8 FSI quattro | 2011--03 | 2015--04 | B | 2773 | 150 | |
| AUDI A6 3.0 TDI | 2010--11 | 2018--09 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A6 3.0 TDI quattro | 2013--05 | 2016--12 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A6 3.0 TFSI quattro | 2014--09 | 2018--09 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A6 Avant 2.0 TDI | 2011--05 | 2018--09 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI A6 Avant 2.0 TDI | 2011--05 | 2018--09 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI A6 Avant 2.0 TDI | 2012--01 | 2018--09 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI A6 Avant 2.0 TDI | 2013--11 | 2018--09 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI A6 Avant 2.0 TFSI | 2011--06 | 2018--09 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI A6 Avant 2.8 FSI | 2011--05 | 2015--04 | B | 2773 | 150 | |
| AUDI A6 Avant 2.8 FSI quattro | 2011--05 | 2015--04 | B | 2773 | 150 | |
| AUDI A6 Avant 3.0 TDI | 2011--05 | 2018--09 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A6 Avant 3.0 TFSI quattro | 2014--09 | 2018--09 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A6 Allroad 2.0 TFSI quattro | 2012--09 | -- | B | 1984 | 157 | |
| AUDI A6 Allroad 3.0 TFSI quattro | 2014--09 | 2018--09 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI A7 Sportback 2.8 FSI | 2011--02 | 2015--03 | B | 2773 | 150 | |
| AUDI A7 Sportback 2.8 FSI quattro | 2010--10 | 2015--03 | B | 2773 | 150 | |
| AUDI A7 Sportback 3.0 TDI | 2010--11 | 2015--03 | D | 2967 | 150 | |
| AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro | 2010--10 | 2016--06 | D | 2967 | 180 | |
| AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro | 2013--05 | 2017--06 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI A7 Sportback 3.0 TFSi quattro | 2014--05 | 2018--05 | B | 2995 | 244 | |
| AUDI A8 3.0 TFSI quattro | 2010--06 | 2018--01 | B | 2995 | 245 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI | 2015--09 | 2017--12 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI FWD | 2010--11 | 2010--12 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI FWD | 2010--11 | 2013--12 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI FWD | 2013--05 | 2016--12 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2009--08 | 2010--12 | D | 1968 | 105 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2009--08 | 2010--12 | D | 1968 | 100 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2008--11 | 2012--09 | D | 1968 | 125 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2008--11 | 2011--12 | D | 1968 | 120 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2012--06 | 2017--12 | D | 1968 | 130 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2013--05 | 2016--12 | D | 1968 | 110 | |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2013--11 | 2017--12 | D | 1968 | 140 | |
| AUDI Q5 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2012--07 | 2013--05 | O | 1984 | 155 | |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2008--11 | 2012--09 | B | 1984 | 155 | |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2009--08 | 2012--12 | B | 1984 | 132 | |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2012--06 | 2016--12 | B | 1984 | 165 | |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2015--08 | 2017--12 | B | 1984 | 169 | |
| AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 2008--11 | 2012--09 | D | 2967 | 176 | |
| AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 2008--11 | 2012--12 | D | 2967 | 155 | |

