rullo tenditore OPEL oem 96440419
prodotto nuovo ed originale
compatibile con:
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET Matiz 0.8 | 2010--10 | 2011--12 | B | 796 | 37 | |
| CHEVROLET Spark 0.8 | 2000--09 | 2004--12 | B | 796 | 38 | |
| CHEVROLET Spark 0.8 | 2005--05 | 2010--02 | B | 796 | 37 | |
| CHEVROLET Matiz 0.8 | 2005--03 | 2013--12 | B | 796 | 38 | |
| CHEVROLET Matiz 0.8 LPG | 2005--03 | 2011--12 | G | 796 | 38 | |
| CHEVROLET Beat 1.0 | 2010--03 | 2015--12 | B | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 | 2010--03 | 2015--12 | B | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Matiz 1.0 | 2008--01 | 2013--12 | B | 995 | 49 | |
| CHEVROLET Matiz 1.0 | 2005--03 | 2007--12 | B | 995 | 47 | |
| CHEVROLET Matiz 1.0 | 2007--01 | 2011--12 | B | 995 | 48 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 | 2005--05 | 2011--12 | B | 995 | 49 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 | 2002--11 | 2004--12 | B | 993 | 47 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 | 2009--06 | 2011--12 | B | 995 | 49 | |
| CHEVROLET Matiz 1.0 | 2005--03 | 2011--12 | B | 995 | 49 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 16V | 2010--07 | 2015--12 | B | 995 | 48 | |
| CHEVROLET Beat 1.0 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 LPG | 2010--07 | 2015--12 | G | 995 | 48 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 LPG | 2005--05 | 2011--12 | G | 995 | 46 | |
| CHEVROLET Matiz 1.0 LPG | 2005--03 | 2010--02 | G | 995 | 49 | |
| CHEVROLET Matiz 1.0 LPG | 2007--01 | -- | G | 995 | 44 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 SX | 2005--05 | 2011--12 | B | 995 | 46 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 | 2011--03 | 2015--12 | B | 1229 | 51 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 | 2011--03 | 2015--12 | B | 1229 | 51 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 | 2011--03 | 2015--12 | B | 1229 | 63 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 | 2011--03 | 2015--12 | B | 1229 | 63 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 16V | 2008--04 | 2011--12 | B | 1206 | 62 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 | 2008--04 | 2011--12 | B | 1206 | 55 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 16V | 2008--01 | 2011--12 | B | 1206 | 62 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 | 2008--01 | 2011--12 | B | 1206 | 55 | |
| CHEVROLET Beat 1.2 | 2010--03 | 2015--12 | B | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 | 2010--03 | 2015--12 | B | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Kalos 1.2 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1150 | 53 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 | 2006--03 | 2007--12 | B | 1150 | 53 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 | 2007--01 | 2012--09 | B | 1150 | 56 | |
| CHEVROLET Kalos 1.2 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1150 | 53 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 | 2009--12 | 2012--09 | B | 1199 | 59 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 | 2011--01 | -- | B | 1199 | 61 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 | 2012--10 | -- | B | 1199 | 57 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 16V | 2012--01 | 2015--12 | B | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 16V | 2008--06 | 2012--11 | G | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 8V | 2008--10 | 2011--12 | B | 1150 | 53 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 LPG | 2012--11 | 2015--12 | G | 1229 | 63 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 LPG | 2012--11 | 2015--12 | G | 1229 | 63 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 LPG | 2008--04 | 2011--12 | G | 1206 | 62 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.2 LPG | 2008--12 | 2011--12 | G | 1206 | 62 | |
| CHEVROLET Beat 1.2 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 LPG | 2011--01 | -- | G | 1199 | 59 | |
| CHEVROLET Lanos Sedan 1.3 | 2005--11 | 2010--12 | B | 1349 | 55 | |
| CHEVROLET Cruze 1.3 | 2000--07 | 2008--09 | B | 1328 | 61 | |
| CHEVROLET Cruze 1.3 AWD | 2000--07 | 2008--09 | B | 1328 | 61 | |
| CHEVROLET Aveo 1.3 D | 2011--07 | 2015--12 | D | 1248 | 55 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.3 D | 2011--07 | 2015--12 | D | 1248 | 55 | |
| CHEVROLET Aveo 1.3 D | 2011--07 | 2015--12 | D | 1248 | 70 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.3 D | 2011--07 | 2015--12 | D | 1248 | 70 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.4 Turbo | 2012--08 | 2014--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Orlando 1.4 Turbo | 2012--06 | 2015--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Cruze 1.4 | 2012--06 | 2014--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Trax 1.4 | 2012--12 | 2015--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.4 | 2013--10 | 2014--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Aveo 1.4 | 2011--03 | 2012--12 | B | 1398 | 74 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.4 | 2011--07 | 2012--12 | B | 1398 | 74 | |
| CHEVROLET Cruze 1.4 | 2013--07 | 2014--12 | B | 1398 | 74 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.4 | 2013--07 | 2014--12 | B | 1398 | 74 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.4 | 2013--07 | 2014--12 | B | 1398 | 74 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.4 16V | 2006--03 | 2007--12 | B | 1399 | 69 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.4 | 2005--01 | 2007--12 | B | 1399 | 69 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.4 | 2006--01 | 2008--12 | B | 1399 | 70 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.4 16V | 2008--09 | 2011--12 | B | 1399 | 74 | |
| CHEVROLET Aveo 1.4 16V | 2008--04 | 2011--12 | B | 1399 | 74 | |
| CHEVROLET Kalos 1.4 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1399 | 61 | |
| CHEVROLET Kalos 1.4 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1399 | 61 | |
| CHEVROLET Kalos 1.4 16V | 2005--03 | 2008--12 | B | 1399 | 69 | |
| CHEVROLET Lacetti Station wagon 1.4 16V | 2005--03 | 2009--12 | B | 1399 | 70 | |
| CHEVROLET Kalos 1.4 16V | 2005--03 | 2008--12 | B | 1399 | 69 | |
| CHEVROLET Lacetti 1.4 16V | 2005--03 | 2009--12 | B | 1399 | 70 | |
| CHEVROLET Aveo 1.4 16V | 2006--06 | 2008--05 | B | 1399 | 69 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.4 16V Turbo | 2010--09 | 2014--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Trax 1.4 LPG | 2013--04 | 2015--12 | G | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Trax 1.4 AWD | 2012--12 | 2015--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.4 CNG | 2008--01 | -- | M | 1399 | 69 | |
| CHEVROLET Aveo 1.4 Turbo | 2013--08 | 2015--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Orlando 1.4 Turbo | 2013--01 | 2015--12 | B | 1364 | 103 | |
| CHEVROLET Nubira Station wagon 1.5 | 2005--01 | 2007--09 | B | 1498 | 78 | |
| CHEVROLET Lanos 1.5 | 1997--10 | 1999--06 | B | 1498 | 73 | |
| CHEVROLET Lanos Sedan 1.5 | 2005--11 | 2018--12 | B | 1498 | 63 | |
| CHEVROLET Lanos 1.5 | 1997--05 | 2005--02 | B | 1498 | 63 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.5 | 2005--01 | 2007--09 | B | 1498 | 78 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.5 | 2005--05 | 2011--12 | B | 1498 | 62 | |
| CHEVROLET Cruze 1.5 | 2003--08 | 2008--09 | B | 1490 | 73 | |
| CHEVROLET Cruze 1.5 AWD | 2003--08 | 2008--09 | B | 1490 | 73 | |
| CHEVROLET Orlando 1.5 D | 2013--01 | -- | D | 1598 | 99 | |
| CHEVROLET Rezzo 1.6 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1598 | 77 | |
| CHEVROLET Rezzo 1.6 | 2005--08 | 2008--12 | B | 1598 | 79 | |
| CHEVROLET Tacuma 1.6 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1598 | 77 | |
| CHEVROLET Tacuma 1.6 | 2005--08 | 2008--12 | B | 1598 | 79 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.6 | 2006--01 | 2008--12 | B | 1598 | 77 | |
| CHEVROLET Lacetti 1.6 | 2005--03 | 2010--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.6 | 2005--03 | 2011--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Nubira Station wagon 1.6 | 2005--03 | 2011--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 | 2009--05 | 2012--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.6 | 2005--05 | -- | B | 1598 | 76 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 | 2009--05 | 2012--12 | B | 1598 | 83 | |
| CHEVROLET Aveo 1.6 | 2011--03 | 2015--12 | B | 1598 | 85 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.6 | 2011--03 | 2015--12 | B | 1598 | 85 | |
| CHEVROLET Cruze 1.6 | 2011--06 | 2014--12 | B | 1598 | 91 | |
| CHEVROLET Cruze 1.6 | 2012--12 | 2014--12 | B | 1598 | 86 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 | 2009--05 | 2014--12 | B | 1598 | 91 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 | 2012--12 | 2014--02 | B | 1598 | 86 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.6 | 2012--08 | 2012--12 | B | 1598 | 91 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.6 | 2012--12 | 2014--12 | B | 1598 | 86 | |
| CHEVROLET Trax 1.6 | 2012--12 | 2015--12 | B | 1598 | 85 | |
| CHEVROLET Kalos 1.6 | 2006--06 | 2008--05 | B | 1598 | 77 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 | 2012--12 | 2014--02 | B | 1598 | 86 | |
| CHEVROLET Aveo Sedan 1.6 | 2011--03 | -- | B | 1598 | 77 | |
| CHEVROLET Cruze 1.6 | 2012--01 | 2014--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Optra Sedan 1.6 | 2003--08 | 2008--12 | B | 1598 | 78 | |
| CHEVROLET Aveo 1.6 | 2008--01 | 2008--05 | B | 1598 | 77 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 | 2009--05 | 2009--10 | G | 1598 | 83 | |
| CHEVROLET Lanos Sedan 1.6 16V | 2005--11 | 2010--12 | B | 1598 | 78 | |
| CHEVROLET Lanos 1.6 16V | 1997--05 | 2005--02 | B | 1598 | 78 | |
| CHEVROLET Optra Sedan 1.6 16V | 2003--08 | 2008--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Lacetti Station wagon 1.6 16V | 2005--03 | 2010--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Cruze 1.6 16V | 2012--12 | 2012--12 | B | 1598 | 89 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.6 16V | 2012--12 | 2012--12 | B | 1598 | 89 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.6 16V | 2012--12 | 2012--12 | B | 1598 | 89 | |
| CHEVROLET Trax 1.6 AWD | 2012--12 | 2015--12 | B | 1598 | 85 | |
| CHEVROLET Cruze 1.7 D | 2013--08 | 2014--12 | D | 1686 | 81 | |
| CHEVROLET Cruze 1.7 D | 2012--01 | 2014--12 | D | 1686 | 96 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.7 D | 2012--01 | 2014--12 | D | 1686 | 96 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.7 TD | 2013--11 | 2014--12 | D | 1686 | 81 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.7 TD | 2013--11 | 2014--12 | D | 1686 | 81 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.7 CDI | 2012--08 | 2014--12 | D | 1686 | 96 | |
| CHEVROLET Trax 1.7 TD | 2012--12 | 2015--12 | D | 1686 | 96 | |
| CHEVROLET Trax 1.7 TD AWD | 2012--12 | 2015--12 | D | 1686 | 96 | |
| CHEVROLET Epica 1.8 | 2006--01 | -- | B | 1796 | 90 | |
| CHEVROLET Cruze 1.8 | 2011--06 | 2014--12 | B | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.8 | 2009--05 | 2014--12 | B | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 1.8 | 2012--08 | 2014--12 | B | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Orlando 1.8 | 2011--02 | 2012--12 | B | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Trax 1.8 | 2013--03 | 2015--12 | B | 1796 | 103 | |
| CHEVROLET Lacetti 1.8 | 2005--03 | 2009--12 | B | 1796 | 67 | |
| CHEVROLET Lacetti 1.8 | 2005--08 | 2008--12 | B | 1796 | 89 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.8 | 2006--01 | 2007--09 | B | 1796 | 89 | |
| CHEVROLET Nubira Station wagon 1.8 | 2005--08 | 2011--12 | B | 1796 | 89 | |
| CHEVROLET Lacetti 1.8 | 2005--03 | 2006--12 | B | 1799 | 90 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.8 | 2005--03 | 2009--12 | B | 1799 | 90 | |
| CHEVROLET Nubira Station wagon 1.8 | 2005--03 | 2009--12 | B | 1799 | 90 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.8 | 2009--05 | 2014--12 | B | 1796 | 101 | |
| CHEVROLET Cruze 1.8 16V | 2011--10 | 2014--12 | B | 1796 | 103 | |
| CHEVROLET Lacetti Station wagon 1.8 16V | 2005--08 | 2013--03 | B | 1796 | 90 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.8 16V | 2009--11 | 2014--12 | B | 1796 | 103 | |
| CHEVROLET Optra Sedan 1.8 16V | 2003--08 | 2008--12 | B | 1799 | 90 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.8 16V | 2014--12 | -- | O | 1796 | 99 | |
| CHEVROLET Trax 1.8 AWD | 2013--03 | 2015--12 | B | 1796 | 103 | |
| CHEVROLET Cruze 1.8 LPG | 2011--06 | 2014--12 | G | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.8 LPG | 2011--06 | 2014--12 | G | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Orlando 1.8 LPG | 2011--06 | 2012--12 | G | 1796 | 104 | |
| CHEVROLET Epica 2.0 | 2006--08 | -- | B | 1998 | 96 | |
| CHEVROLET Nubira Station wagon 2.0 | 2005--01 | 2007--09 | B | 1998 | 88 | |
| CHEVROLET Optra Sedan 2.0 | 2003--08 | 2008--12 | B | 1995 | 97 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 2.0 | 2005--01 | 2007--09 | B | 1998 | 88 | |
| CHEVROLET Rezzo 2.0 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1998 | 89 | |
| CHEVROLET Rezzo 2.0 | 2005--08 | 2008--12 | B | 1998 | 90 | |
| CHEVROLET Tacuma 2.0 | 2005--03 | 2008--12 | B | 1998 | 89 | |
| CHEVROLET Tacuma 2.0 | 2005--08 | 2008--12 | B | 1998 | 90 | |
| CHEVROLET Evanda 2.0 | 2005--03 | 2006--12 | B | 1998 | 96 | |
| CHEVROLET Epica 2.0 | 2006--06 | 2011--12 | B | 1993 | 105 | |
| CHEVROLET Malibu 2.0 | 2012--02 | -- | B | 1998 | 104 | |
| CHEVROLET Epica 2.0 | 2005--01 | 2006--12 | B | 1998 | 98 | |
| CHEVROLET Epica 2.0 | 2005--01 | 2006--12 | B | 1998 | 94 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 16V D | 2009--05 | 2011--12 | D | 1991 | 90 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 CDI | 2009--05 | 2012--12 | D | 1991 | 110 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 CDI | 2009--05 | 2011--05 | D | 1991 | 92 | |
| CHEVROLET Cruze 2.0 CDI | 2011--06 | 2014--12 | D | 1998 | 120 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 CDI | 2010--08 | 2014--12 | D | 1998 | 120 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 CDI | 2013--09 | -- | D | 1956 | 110 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 CDI | 2013--09 | 2015--12 | D | 1956 | 113 | |
| CHEVROLET Malibu 2.0 D | 2012--04 | 2016--12 | D | 1956 | 118 | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 D | 2006--10 | 2010--12 | D | 1991 | 93 | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 D | 2007--09 | 2010--12 | D | 1991 | 110 | |
| CHEVROLET Epica 2.0 D | 2007--01 | 2011--12 | D | 1991 | 110 | |
| CHEVROLET Lacetti 2.0 D | 2007--01 | 2011--12 | D | 1991 | 89 | |
| CHEVROLET Nubira Station wagon 2.0 D | 2007--01 | 2011--12 | D | 1991 | 89 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 2.0 D | 2005--01 | 2011--12 | D | 1991 | 89 | |
| CHEVROLET Orlando 2.0 D | 2011--02 | 2015--12 | D | 1998 | 120 | |
| CHEVROLET Orlando 2.0 D | 2011--02 | 2015--12 | D | 1998 | 96 | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 D | 2012--03 | -- | D | 1998 | 120 | |
| CHEVROLET Orlando 2.0 D | 2011--02 | -- | D | 1998 | 110 | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 D 4WD | 2006--10 | 2010--12 | D | 1991 | 93 | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 D 4WD | 2006--10 | 2010--12 | D | 1991 | 110 | |
| CHEVROLET Captiva 2.0 D 4WD | 2011--01 | -- | D | 1998 | 120 | |
| CHEVROLET Malibu 2.0 LPG | 2012--02 | -- | G | 1998 | 101 | |
| CHEVROLET Orlando 2.0 LPG | 2012--02 | -- | G | 1998 | 103 | |
| CHEVROLET Cruze Station Wagon 2.0 CDI | 2012--08 | 2014--12 | D | 1998 | 120 | |
| CHEVROLET Lacetti Station wagon 2.0 TDCi | 2007--01 | 2011--12 | D | 1991 | 88 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 2.0 VCDi | 2012--03 | 2014--12 | D | 1998 | 122 | |
| CHEVROLET Captiva 2.2 D | 2011--03 | 2011--12 | D | 2231 | 120 | |
| CHEVROLET Captiva 2.2 D | 2014--07 | 2015--12 | D | 2231 | 135 | |
| CHEVROLET Captiva 2.2 D | 2013--01 | 2015--12 | D | 2231 | 138 | |
| CHEVROLET Captiva 2.2 D 4x4 | 2011--03 | 2015--12 | D | 2231 | 135 | |
| CHEVROLET Captiva 2.2 D 4WD | 2011--03 | 2011--12 | D | 2231 | 120 | |
| CHEVROLET Captiva 2.2 D 4WD | 2013--01 | 2015--12 | D | 2231 | 138 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2011--01 | 2015--12 | B | 2384 | 123 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2011--03 | 2014--12 | B | 2384 | 123 | |
| CHEVROLET Orlando 2.4 | 2011--09 | 2012--12 | B | 2384 | 130 | |
| CHEVROLET Captiva Sport 2.4 | 2007--01 | 2010--12 | B | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2006--06 | 2010--12 | B | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2006--12 | 2010--12 | B | 2405 | 103 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2011--01 | 2015--12 | B | 2384 | 124 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2012--11 | 2015--12 | B | 2384 | 126 | |
| CHEVROLET Malibu 2.4 | 2012--01 | 2016--12 | B | 2384 | 125 | |
| CHEVROLET Malibu 2.4 | 2012--01 | 2016--12 | B | 2384 | 123 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 16V 4WD | 2006--12 | 2011--02 | B | 2405 | 105 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2011--06 | -- | B | 2384 | 122 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2011--03 | 2014--12 | B | 2384 | 123 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2011--03 | 2014--12 | B | 2384 | 124 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2006--06 | 2010--12 | B | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2006--12 | 2010--12 | B | 2405 | 103 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2012--11 | 2015--12 | B | 2384 | 126 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 LPG | 2007--01 | 2010--12 | G | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 LPG 4WD | 2007--01 | 2010--12 | G | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva Sport 2.4 VVT | 2009--12 | -- | B | 2384 | 126 | |
| CHEVROLET Epica 2.5 | 2006--06 | 2011--12 | B | 2492 | 115 | |
| CHEVROLET Captiva 3.0 4WD | 2010--01 | 2012--12 | B | 2997 | 190 | |
| CHEVROLET Captiva 3.0 4WD | 2012--01 | 2014--12 | B | 2997 | 186 | |
| CHEVROLET Captiva 3.0 V6 AWD | 2012--01 | 2014--12 | B | 2997 | 197 | |
| CHEVROLET Captiva 3.0 V6 | 2011--01 | 2014--12 | O | 2997 | 190 | |
| CHEVROLET Captiva 3.0 V6 AWD | 2011--01 | 2014--12 | O | 2997 | 190 | |
| CHEVROLET Captiva 3.2 4WD | 2006--06 | 2010--12 | B | 3195 | 169 | |
| CHEVROLET Trailblazer 4.2 AWD | 2001--09 | 2008--09 | B | 4157 | 201 | |
| CHEVROLET Volt EV 150 | 2011--11 | 2015--12 | L | 1398 | 111 | |
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO Matiz 0.8 | 1998--09 | 2005--02 | B | 796 | 38 | |
| DAEWOO Matiz 1.0 | 2003--01 | 2005--02 | B | 995 | 47 | |
| DAEWOO Kalos 1.2 | 2003--04 | 2005--02 | B | 1150 | 53 | |
| DAEWOO Lanos Sedan 1.4 | 1997--05 | 2003--12 | B | 1349 | 55 | |
| DAEWOO Lanos 1.4 | 1997--05 | 2005--02 | B | 1349 | 55 | |
| DAEWOO Kalos Sedan 1.4 | 2003--05 | 2004--12 | B | 1399 | 69 | |
| DAEWOO Lacetti 1.4 | 2004--02 | 2005--02 | B | 1399 | 70 | |
| DAEWOO Kalos 1.4 | 2002--09 | 2005--02 | B | 1399 | 61 | |
| DAEWOO Kalos Sedan 1.4 | 2002--11 | 2004--12 | B | 1399 | 61 | |
| DAEWOO Kalos 1.4 16V | 2003--04 | 2005--02 | B | 1399 | 69 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.4 16V | 2003--10 | 2004--12 | B | 1399 | 70 | |
| DAEWOO Lanos 1.5 | 1997--10 | 1999--06 | B | 1498 | 73 | |
| DAEWOO Lanos Sedan 1.5 | 1997--10 | 1999--06 | B | 1498 | 73 | |
| DAEWOO Lanos 1.5 | 1997--05 | 2005--02 | B | 1498 | 63 | |
| DAEWOO Lanos Sedan 1.5 | 1997--05 | 2003--12 | B | 1498 | 63 | |
| DAEWOO Kalos 1.5 | 2002--11 | 2004--12 | B | 1498 | 62 | |
| DAEWOO Kalos Sedan 1.5 | 2002--11 | 2004--12 | B | 1498 | 62 | |
| DAEWOO Espero 1.5 | 1997--10 | 1999--09 | B | 1498 | 55 | |
| DAEWOO Nexia 1.5 | 1995--02 | 1997--08 | B | 1498 | 52 | |
| DAEWOO Nexia 1.5 | 1995--02 | 1997--08 | B | 1498 | 55 | |
| DAEWOO Nexia 1.5 | 1996--08 | 1997--08 | B | 1498 | 44 | |
| DAEWOO Nexia Sedan 1.5 | 1995--02 | 1997--08 | B | 1498 | 52 | |
| DAEWOO Nexia Sedan 1.5 | 1995--02 | 1997--08 | B | 1498 | 55 | |
| DAEWOO Nexia Sedan 1.5 | 1996--08 | 1997--08 | B | 1498 | 44 | |
| DAEWOO Espero 1.5 16V | 1993--10 | 1994--09 | B | 1498 | 65 | |
| DAEWOO Espero 1.5 16V | 1995--02 | 1999--06 | B | 1498 | 66 | |
| DAEWOO Nexia 1.5 16V | 1995--02 | 1997--08 | B | 1498 | 66 | |
| DAEWOO Nexia Sedan 1.5 16V | 1995--02 | 1997--08 | B | 1498 | 66 | |
| DAEWOO Aveo 1.5 SE | 2002--11 | 2005--04 | B | 1498 | 62 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.5 SE | 1999--06 | 2003--07 | B | 1498 | 81 | |
| DAEWOO Nubira 1.6 | 2002--08 | 2003--07 | B | 1598 | 76 | |
| DAEWOO Tacuma 1.6 | 2000--09 | 2004--12 | B | 1598 | 77 | |
| DAEWOO Lacetti 1.6 | 2004--02 | 2005--02 | B | 1598 | 80 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.6 | 2003--07 | 2005--02 | B | 1598 | 80 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.6 | 2003--07 | 2005--02 | B | 1598 | 80 | |
| DAEWOO Nubira 1.6 16V | 1997--05 | 2003--12 | B | 1598 | 78 | |
| DAEWOO Nubira 1.6 16V | 1997--06 | 2003--12 | B | 1598 | 66 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.6 16V | 1997--05 | 2003--12 | B | 1598 | 78 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.6 16V | 1997--06 | 2003--12 | B | 1598 | 66 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.6 16V | 2000--07 | 2003--12 | B | 1598 | 76 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.6 16V | 1997--05 | 2003--12 | B | 1598 | 78 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.6 16V | 2000--12 | 2003--12 | B | 1598 | 76 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.6 16V | 1997--06 | 2003--12 | B | 1598 | 66 | |
| DAEWOO Lanos 1.6 16V | 1997--05 | 2005--02 | B | 1598 | 78 | |
| DAEWOO Lanos Sedan 1.6 16V | 1997--05 | 2003--12 | B | 1598 | 78 | |
| DAEWOO Tacuma 1.6 SX | 2001--08 | 2004--12 | B | 1598 | 66 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2005--02 | B | 1761 | 72 | |
| DAEWOO Espero 1.8 | 1995--02 | 1999--06 | B | 1796 | 70 | |
| DAEWOO Espero 1.8 | 1995--02 | 1999--09 | B | 1796 | 66 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.8 | 2004--06 | -- | B | 1796 | 70 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2005--02 | B | 1761 | 67 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2000--12 | B | 1761 | 67 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2005--02 | B | 1761 | 74 | |
| DAEWOO Lacetti 1.8 | 2004--02 | 2005--02 | B | 1799 | 90 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.8 | 2003--07 | 2005--02 | B | 1799 | 90 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.8 | 2003--07 | 2005--02 | B | 1799 | 90 | |
| DAEWOO Lacetti Sedan 1.8 16V | 2003--08 | 2004--12 | B | 1799 | 90 | |
| DAEWOO Leganza 1.8 CD | 1997--06 | 2003--07 | B | 1796 | 70 | |
| DAEWOO Lacetti Sedan 1.8 CDX | 2003--08 | 2004--12 | G | 1761 | 67 | |
| DAEWOO Espero 2.0 | 1993--10 | 1994--09 | B | 1998 | 81 | |
| DAEWOO Espero 2.0 | 1995--02 | 1999--06 | B | 1998 | 77 | |
