sensore tps fiat maserati oem 670106084
prodotto nuovo ed originale
compatibile con:
| odello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT Ducato Bus 2.0 MultiJet 16V 115 | 2014--01 | 2015--05 | D | 1956 | 85 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.0 MultiJet 16V 115 | 2014--01 | 2018--12 | D | 1956 | 85 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.0 MultiJet 16V 115 | 2014--01 | 2015--05 | D | 1956 | 85 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 | 2016--01 | -- | D | 2287 | 96 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet | 2016--01 | -- | D | 2287 | 96 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 | 2016--01 | -- | D | 2287 | 96 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 2 Power 16V 180 | 2015--01 | 2018--12 | D | 2287 | 130 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 2 Power 16V 180 | 2015--01 | 2018--12 | D | 2287 | 130 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet Power 16V 180 | 2015--01 | 2018--12 | D | 2287 | 130 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 110 | 2014--01 | 2018--12 | D | 2287 | 83 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 110 | 2014--01 | 2018--12 | D | 2287 | 83 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 110 | 2014--01 | 2018--12 | D | 2287 | 83 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 120 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 88 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 120 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 88 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 120 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 88 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 130 | 2014--01 | 2015--05 | D | 2287 | 96 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 130 | 2014--01 | 2016--06 | D | 2287 | 96 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 130 | 2014--01 | 2015--05 | D | 2287 | 96 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 140 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 103 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 140 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 103 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 140 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 103 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 2 16V 150 | 2015--04 | -- | D | 2287 | 109 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 2 16V 150 | 2015--12 | -- | D | 2287 | 109 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 2 16V 150 | 2015--12 | -- | D | 2287 | 109 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 130 | 2015--04 | -- | D | 2287 | 110 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 130 | 2015--04 | -- | D | 2287 | 110 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 130 | 2015--12 | -- | D | 2287 | 110 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 150 4x4 | 2015--04 | -- | D | 2287 | 110 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 150 4x4 | 2015--12 | -- | D | 2287 | 110 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 160 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 118 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 160 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 118 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 160 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 118 | |
| FIAT Ducato Bus 2.3 MultiJet 16V 180 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 130 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.3 MultiJet 16V 180 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 130 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.3 MultiJet 16V 180 | 2019--01 | -- | D | 2287 | 130 | |
| FIAT Ducato Bus 3.0 MultiJet Power 16V 180 | 2014--01 | 2015--05 | D | 2999 | 130 | |
| FIAT Ducato Cab. 3.0 MultiJet 16V 180 | 2014--01 | 2016--06 | D | 2999 | 130 | |
| FIAT Ducato Furg. 3.0 MultiJet 16V 180 | 2014--01 | 2015--05 | D | 2999 | 130 | |
| FIAT Ducato Bus 3.0 Natural Power 140 | 2014--01 | 2018--12 | M | 2999 | 100 | |
| FIAT Ducato Bus 3.0 Natural Power 140 | 2019--01 | -- | M | 2999 | 100 | |
| FIAT Ducato Cab. 3.0 Natural Power 140 | 2014--01 | 2018--12 | M | 2999 | 100 | |
| FIAT Ducato Cab. 3.0 Natural Power 140 | 2019--01 | -- | M | 2999 | 100 | |
| FIAT Ducato Furg. 3.0 Natural Power 140 | 2014--01 | 2018--12 | M | 2999 | 100 | |
| FIAT Ducato Furg. 3.0 Natural Power 140 | 2019--01 | -- | M | 2999 | 100 | |
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASERATI Levante 3.0 D Q4 | 2016--06 | -- | D | 2979 | 184 | |
| MASERATI Levante 3.0 D Q4 | 2016--06 | -- | D | 2987 | 202 | |
| MASERATI Levante 3.0 Q4 | 2016--06 | -- | B | 2979 | 257 | |
| MASERATI Levante 3.0 S Q4 | 2016--06 | -- | B | 2979 | 316 | |
| MASERATI Levante 3.8 GTS Q4 | 2019--08 | -- | B | 3799 | 390 | |
| MASERATI Levante 3.8 Trofeo Q4 | 2019--10 | -- | B | 3799 | 427 | |

