sensore usura topran oem 401203
prodotto nuovo
compatibile con:
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ Classe SLC 180 | 2016--01 | 2018--12 | B | 1595 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 200 | 2019--08 | -- | B | 1991 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLC 200 | 2016--01 | 2020--12 | B | 1991 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK 200 | 2015--04 | -- | B | 1991 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK 200 CGI | 2011--01 | 2015--12 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 200 | 2013--08 | 2015--06 | B | 1991 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 200 CDI | 2010--01 | 2011--12 | D | 2143 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 200 CDI | 2011--01 | 2014--12 | D | 2143 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio 200 Kompressor | 2004--01 | 2008--12 | B | 1795 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio 200 Kompressor | 2008--01 | 2011--02 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 200 Kompressor | 2006--10 | 2009--05 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 220 | 2002--05 | 2008--05 | B | 1796 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 220 BlueTEC | 2014--01 | 2017--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC | 2014--01 | 2017--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 220 BlueTEC-T 4-matic | 2013--01 | 2016--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 220 BlueTEC | 2014--05 | 2016--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 220 BlueTEC T 4-matic | 2014--12 | 2016--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 220 BlueTEC T | 2013--01 | 2016--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio E 220 CDI | 2009--01 | 2015--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 220 CDI | 2009--01 | 2014--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 220 CDI | 2005--01 | 2009--12 | D | 2148 | 110 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 220 CDI 4-matic | 2008--12 | 2015--06 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 220 CDI | 2009--01 | 2014--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 240 | 2002--01 | 2005--12 | B | 2597 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK 250 CGI | 2011--01 | 2015--12 | B | 1796 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 250 | 2013--08 | 2015--06 | B | 1991 | 155 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 250 4-matic | 2013--08 | 2015--06 | B | 1991 | 155 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 250 BlueTEC 4-matic | 2014--01 | 2017--12 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK 250 CDI | 2011--01 | 2016--12 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 250 CDI | 2011--01 | 2017--12 | D | 2143 | 151 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 250 CDI | 2012--01 | 2017--12 | D | 2143 | 151 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 250 CDI 4-matic | 2009--09 | 2015--06 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 250 BlueTEC 4-matic | 2014--01 | 2017--12 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 250 d | 2015--04 | 2018--12 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLC 250 d | 2016--01 | 2019--12 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 250 d 4-matic | 2015--04 | 2018--12 | D | 2143 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 250 | 2011--01 | 2012--12 | B | 2496 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 270 CDI | 2002--01 | 2005--12 | D | 2685 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio 280 | 2005--01 | 2011--02 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 280 | 2005--01 | 2009--05 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 280 | 2008--07 | 2010--12 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 280 4-matic | 2008--06 | 2009--06 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 300 | 2018--05 | -- | B | 1991 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio 300 | 2009--04 | 2011--02 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLC 300 | 2016--01 | 2020--12 | B | 1991 | 180 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK 300 | 2015--07 | -- | B | 1991 | 180 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 300 | 2019--05 | -- | L | 1991 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 300 BlueEFF | 2011--01 | 2017--12 | B | 3498 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 300 | 2009--04 | 2010--12 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe M 300 4-matic | 2012--08 | 2015--02 | B | 3498 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 300 4-matic | 2009--07 | 2011--04 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 300 4-matic | 2009--01 | 2015--12 | B | 3498 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 300 CDI BlueEFF | 2011--01 | 2011--12 | D | 2987 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 300 CDI BlueEFF | 2012--01 | 2015--12 | D | 2987 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 320 | 2002--01 | 2005--12 | B | 3199 | 160 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 320 4-matic | 2015--01 | 2018--12 | B | 2996 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 320 CDI | 2005--01 | 2009--05 | D | 2987 | 165 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 320 CDI | 2005--01 | 2010--12 | D | 2987 | 165 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 320 CDI 4-matic | 2008--01 | 2010--12 | D | 2987 | 165 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 | 2009--09 | -- | B | 3498 | 228 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio E 350 | 2009--01 | 2012--12 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio 350 | 2004--01 | 2008--12 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio 350 | 2008--01 | 2011--02 | B | 3498 | 224 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK 350 CGI | 2011--01 | 2016--12 | B | 3498 | 225 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 | 2010--01 | 2012--12 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 350 | 2005--01 | 2009--05 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 | 2012--01 | 2017--12 | B | 3498 | 225 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 | 2005--01 | 2008--12 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 CGi | 2007--01 | 2011--12 | B | 3498 | 215 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 4-matic | 2008--06 | 2011--04 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 4-matic | 2011--01 | 2014--12 | B | 3498 | 225 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 350 4-matic | 2004--08 | 2006--08 | B | 3498 | 200 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio E 350 BlueTEC | 2013--01 | 2015--12 | D | 2987 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Coupé E 350 BlueTEC | 2014--05 | 2015--12 | D | 2987 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 BlueTEC | 2013--01 | 2017--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC 4-matic | 2013--01 | 2017--12 | D | 2987 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 350 BlueTEC 4-matic T | 2014--07 | 2015--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 350 BlueTEC 4-matic | 2014--05 | 2015--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 350 BlueTEC | 2014--05 | 2016--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 350 BlueTEC T | 2014--07 | 2016--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 CDI | 2011--01 | 2017--12 | D | 2987 | 195 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC | 2013--01 | 2016--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 CDI | 2012--01 | 2017--12 | D | 2987 | 195 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC | 2014--01 | 2017--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 CDI | 2009--04 | 2010--12 | D | 2987 | 165 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 CDI 4-matic | 2010--02 | 2010--05 | D | 2987 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 CDI 4-matic | 2010--01 | 2015--12 | D | 2987 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 CDI 4-matic | 2012--07 | 2015--06 | D | 2987 | 195 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 CDI 4-matic | 2011--01 | 2017--12 | D | 2987 | 195 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 d 4-matic | 2015--01 | 2017--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 CDI 4-matic | 2011--01 | 2017--12 | D | 2987 | 185 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 CDI 4-matic | 2012--01 | 2017--12 | D | 2987 | 195 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 350 d 4-matic | 2015--01 | 2017--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 350 CDI 4-matic | 2009--01 | 2013--12 | D | 2987 | 195 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S S 350 CDI BlueEFF | 2011--05 | 2013--12 | D | 2987 | 173 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GL GL 350 CDI 4-matic | 2012--07 | 2015--10 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLK GLK 350 CGI | 2012--09 | 2015--06 | B | 3498 | 225 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 350 CGI | 2011--01 | 2017--12 | B | 3498 | 225 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio E 350 CGI BlueEFF | 2011--01 | 2016--12 | B | 2996 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE Coupé 350 d 4-matic | 2015--03 | 2019--10 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 350 d 4-matic | 2015--04 | 2018--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLS 350 d 4-matic | 2016--01 | 2019--12 | D | 2987 | 190 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 400 | 2014--07 | 2016--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 400 4-matic | 2014--05 | 2017--12 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 400 | 2014--07 | 2016--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 400 4-matic | 2014--05 | 2017--12 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 400 4-matic | 2015--01 | 2018--12 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GL GL 400 4-matic | 2013--08 | 2015--10 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLS 400 4-matic | 2016--01 | 2019--12 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 400 4-matic | 2014--05 | 2017--12 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 400 4-matic | 2014--07 | 2016--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 400 4-matic | 2014--05 | 2017--12 | B | 2996 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 400 4-matic | 2014--07 | 2016--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio E 400 BlueEFF | 2014--01 | 2016--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Coupé E 400 BlueEFF | 2014--07 | 2016--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 400 Hybrid | 2015--01 | 2016--12 | L | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 400 4-matic-T | 2014--07 | 2015--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E E 400 4-matic-T | 2014--07 | 2015--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 400 4-matic T | 2014--07 | 2015--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon E 400 | 2014--07 | 2015--12 | B | 3498 | 245 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLC AMG 43 | 2016--01 | 2018--12 | B | 2996 | 287 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE AMG 450 4-matic | 2015--01 | 2017--12 | B | 2996 | 270 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 500 | 2006--04 | 2011--02 | B | 5461 | 285 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé 500 | 2007--01 | 2009--12 | B | 5461 | 285 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 500 | 2011--02 | 2016--12 | B | 4663 | 300 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 500 | 2012--10 | 2016--12 | B | 4663 | 300 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 500 | 2006--04 | 2010--12 | B | 5461 | 285 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 500 | 2005--01 | 2007--12 | B | 4966 | 225 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 500 4-matic | 2017--01 | 2018--12 | B | 4663 | 335 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 500 4-matic | 2015--01 | 2018--12 | B | 4663 | 320 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GL GL 500 4-matic | 2012--07 | 2015--10 | B | 4663 | 320 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLS 500 4-matic | 2016--01 | 2019--12 | B | 4663 | 335 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS 500 4-matic | 2011--09 | 2016--12 | B | 4663 | 300 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS Shooting Brake CLS 500 4-matic | 2012--10 | 2016--12 | B | 4663 | 300 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE Coupé 500 4-matic | 2015--10 | 2019--10 | B | 4663 | 335 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE 500 e 4-matic | 2015--01 | 2018--12 | L | 2996 | 325 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S S 500 EQ Boost 4-matic | 2019--09 | -- | L | 2987 | 320 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio AMG 55 | 2004--06 | 2011--02 | B | 5439 | 265 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK Cabrio AMG 55 | 2006--01 | 2007--12 | B | 5439 | 294 | |
| MERCEDES-BENZ Classe SLK AMG 55 | 2012--01 | 2015--04 | B | 5461 | 310 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLS AMG 55 | 2005--01 | 2007--12 | B | 5439 | 350 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet S 560 | 2017--10 | 2020--08 | B | 3982 | 345 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E AMG E 63 | 2011--05 | 2015--12 | B | 6208 | 410 | |
| MERCEDES-BENZ Classe CLK Coupé AMG 63 | 2006--04 | 2009--05 | B | 6208 | 354 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet AMG S 63 4-matic | 2018--12 | -- | B | 3982 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C AMG C 63 | 2010--07 | 2014--01 | B | 6208 | 380 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 150 | 2004--09 | 2012--06 | B | 1498 | 70 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 160 | 2009--04 | 2012--06 | B | 1498 | 70 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 160 CDI | 2004--09 | 2012--06 | D | 1991 | 60 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 170 | 2004--09 | 2012--06 | B | 1699 | 85 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 180 | 2009--04 | 2012--06 | B | 1699 | 85 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 180 CDI | 2004--09 | 2012--06 | D | 1991 | 80 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 200 | 2004--09 | 2012--06 | B | 2034 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 200 CDI | 2004--09 | 2012--06 | D | 1991 | 103 | |
| MERCEDES-BENZ Classe A A 200 Turbo | 2005--09 | 2012--06 | B | 2034 | 142 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE AMG 43 4-matic | 2015--01 | 2017--12 | B | 2996 | 270 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE AMG 43 4-matic | 2017--01 | 2018--12 | B | 2996 | 287 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE Coupé AMG 43 4-matic | 2015--01 | 2016--12 | B | 2996 | 270 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE Coupé AMG 43 4-matic | 2017--01 | 2019--12 | B | 2996 | 287 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GL AMG GL 63 4-matic | 2012--07 | 2015--10 | B | 5461 | 410 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE Coupé AMG 63 4-matic | 2015--03 | 2019--10 | B | 5461 | 410 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE AMG 63 4-matic | 2015--01 | 2018--12 | B | 5461 | 410 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLS AMG 63 4-matic | 2016--01 | 2019--12 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE Coupé AMG 63 S 4-matic | 2015--03 | 2019--10 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe GLE AMG 63 S 4-matic | 2015--01 | 2018--12 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C AMG C 63 | 2015--01 | 2021--12 | B | 3982 | 350 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé AMG C 63 | 2015--01 | 2021--12 | B | 3982 | 350 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Cabriolet AMG C 63 | 2016--01 | 2021--12 | B | 3982 | 350 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé AMG C 63 S | 2015--01 | 2021--12 | B | 3982 | 375 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Cabriolet AMG C 63 S | 2016--01 | 2021--12 | B | 3982 | 375 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E AMG E 63 4-matic | 2017--01 | -- | B | 3982 | 420 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon AMG E 63 4-matic | 2017--05 | -- | B | 3982 | 420 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E AMG E 63 S 4-matic | 2017--01 | -- | B | 3982 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ Classe E Station wagon AMG E 63 S 4-matic | 2017--05 | -- | B | 3982 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet AMG S 63 | 2014--01 | 2015--12 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S AMG S 63 | 2013--05 | 2017--05 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S AMG S 63 | 2017--05 | -- | B | 3982 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet AMG S 63 4-matic | 2017--10 | -- | B | 3982 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet AMG S 63 4-matic | 2015--12 | 2017--10 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S AMG S 63 4-matic | 2013--05 | 2017--05 | B | 5461 | 430 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S AMG S 63 4-matic+ | 2017--05 | -- | B | 3982 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet AMG S 65 | 2017--08 | -- | B | 5980 | 463 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S Cabriolet AMG S 65 | 2014--01 | 2020--12 | B | 5980 | 463 | |
| MERCEDES-BENZ Classe S AMG S 65 | 2014--01 | 2020--12 | B | 5980 | 463 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 160 Kompressor | 2005--01 | 2007--12 | B | 1796 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 | 2001--01 | 2005--12 | B | 1998 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 180 | 2001--01 | 2005--12 | B | 1998 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 180 | 2013--01 | 2014--12 | B | 1595 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 180 CGI | 2011--06 | 2014--12 | B | 1796 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 180 | 2019--01 | -- | B | 1497 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 CDI | 2011--01 | 2014--01 | D | 2143 | 88 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 CDI | 2011--01 | 2014--08 | D | 2143 | 88 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 CGI | 2012--01 | 2014--12 | B | 1595 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 CGI | 2010--01 | 2014--01 | B | 1796 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 CGI | 2012--02 | 2014--08 | B | 1595 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 CGI | 2009--11 | 2014--08 | B | 1796 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 Kompressor | 2002--05 | 2007--02 | B | 1796 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 180 Kompressor | 2002--05 | 2008--05 | B | 1796 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 Kompressor | 2008--01 | 2014--01 | B | 1597 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 180 Kompressor | 2007--01 | 2014--01 | B | 1796 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 Kompressor | 2008--01 | 2014--08 | B | 1597 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 Kompressor | 2007--08 | 2014--08 | B | 1796 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 T | 1996--01 | 2000--12 | B | 1799 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 180 T | 2000--09 | 2001--03 | B | 1998 | 95 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 CDI | 2001--01 | 2003--12 | D | 2148 | 85 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 CDI | 2003--04 | 2007--02 | D | 2148 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 CDI | 2001--01 | 2003--12 | D | 2148 | 85 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 200 CDI | 2003--03 | 2008--05 | D | 2148 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 CDI | 2011--01 | 2014--01 | D | 2143 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 CDI | 2007--01 | 2010--12 | D | 2148 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 CDI | 2010--08 | 2014--08 | D | 2143 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 CDI | 2007--01 | 2011--12 | D | 2148 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 CGI | 2012--01 | 2014--12 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 CGI | 2010--01 | 2014--12 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 CGI | 2012--01 | 2014--08 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 CGI | 2010--01 | 2014--12 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 200 | 2011--06 | 2014--12 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 200 d | 2018--07 | -- | D | 1597 | 118 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 Kompressor | 2002--05 | 2007--02 | B | 1796 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 Kompressor | 2000--05 | 2002--05 | B | 1998 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 200 Kompressor | 2002--05 | 2008--05 | B | 1796 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 200 Kompressor | 2001--03 | 2002--05 | B | 1998 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 200 Kompressor | 2007--01 | 2014--01 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 Kompressor | 2007--08 | 2014--08 | B | 1796 | 135 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 T | 1996--01 | 2001--12 | B | 1998 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 T CDI | 1998--03 | 2001--03 | D | 2151 | 75 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 T D | 1996--10 | 2001--03 | D | 1997 | 65 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 T Kompressor | 2000--09 | 2001--03 | B | 1998 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 200 T Kompressor | 1996--11 | 2001--03 | B | 1998 | 141 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 CDI | 2007--08 | 2008--11 | D | 2148 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 220 CDI | 2001--01 | 2005--12 | D | 2148 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 220 CDI | 2004--01 | 2007--12 | D | 2148 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 CDI | 2001--01 | 2005--12 | D | 2148 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 220 CDI | 2001--01 | 2005--12 | D | 2148 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 220 CDI | 2004--01 | 2007--12 | D | 2148 | 105 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 220 CDI | 2009--01 | 2014--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 220 CDI | 2007--01 | 2010--12 | D | 2148 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 CDI | 2007--01 | 2014--08 | D | 2143 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 CDI | 2009--01 | 2014--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 CDI | 2007--01 | 2010--12 | D | 2148 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 220 CDI | 2007--01 | 2014--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Coupé C 220 CDI BlueEFF T | 2011--06 | 2014--12 | D | 2143 | 120 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 220 CDI 4-matic | 2013--01 | 2014--12 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 CDI 4-matic | 2013--02 | 2014--08 | D | 2143 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 T CDI | 1997--09 | 2001--03 | D | 2151 | 92 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 T D | 1996--06 | 2001--03 | D | 2155 | 55 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 220 T D | 1996--06 | 2000--12 | D | 2155 | 70 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 230 | 2005--01 | 2008--05 | B | 2496 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 230 | 2007--01 | 2014--01 | B | 2496 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Station wagon C 230 | 2007--08 | 2014--08 | B | 2496 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C C 230 4-matic | 2007--07 | 2014--01 | B | 2496 | 150 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 230 Kompressor | 2001--01 | 2005--12 | B | 1796 | 141 | |
| MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupé C 230 Kompressor | 2001--01 | 2007--12 | B | 2295 | 145 | |
