filtro olio TECNOCAR oem op251
prodotto nuovo e compatibile con:
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN Berlingo Van 1.6 16V | 2008--04 | 2011--12 | B | 1587 | 66 | |
| CITROËN Berlingo Van 1.6 16V VTi | 2010--07 | 2018--12 | B | 1598 | 72 | |
| CITROËN Berlingo Van 1.6 16V VTi | 2009--11 | 2016--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN Berlingo Multispace 1.6 16V | 2008--11 | 2009--12 | B | 1587 | 81 | |
| CITROËN Berlingo Multispace 1.6 16V VTi | 2010--07 | 2018--12 | B | 1598 | 72 | |
| CITROËN Berlingo Multispace 1.6 16V VTi | 2009--11 | 2016--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN Berlingo Multispace 1.6 16V VTi | 2008--04 | 2009--12 | B | 1587 | 80 | |
| CITROËN C2 1.4 16V | 2006--06 | 2009--12 | B | 1360 | 65 | |
| CITROËN C2 1.4 8V | 2003--09 | 2010--01 | B | 1360 | 54 | |
| CITROËN C2 1.4 8V | 2006--10 | 2010--12 | B | 1360 | 55 | |
| CITROËN C2 1.6 16V | 2003--09 | 2009--12 | B | 1587 | 80 | |
| CITROËN C2 1.6 16V VTS | 2005--01 | 2009--12 | B | 1587 | 90 | |
| CITROËN C3 1.1 8V | 2005--01 | 2008--12 | B | 1124 | 44 | |
| CITROËN C3 1.1 8V | 2002--02 | 2005--01 | B | 1124 | 44 | |
| CITROËN C3 1.4 16V | 2004--01 | 2009--10 | B | 1360 | 65 | |
| CITROËN C3 1.4 8V Bioflex | 2009--01 | 2009--12 | O | 1360 | 60 | |
| CITROËN C3 1.4 8V CNG | 2008--01 | 2009--12 | M | 1360 | 49 | |
| CITROËN C3 1.4 LPG | 2008--09 | 2009--12 | G | 1360 | 54 | |
| CITROËN C3 1.6 16V | 2002--02 | 2009--10 | B | 1587 | 80 | |
| CITROËN C3 1.6 16V Bioflex | 2005--06 | 2009--12 | O | 1587 | 83 | |
| CITROËN C3 1.1 8V Eco Energy G | 2010--11 | 2010--12 | G | 1124 | 44 | |
| CITROËN C3 1.4 16V VTi | 2009--11 | 2013--12 | B | 1397 | 70 | |
| CITROËN C3 1.4 16V VTi | 2009--01 | 2009--12 | B | 1397 | 72 | |
| CITROËN C3 1.4 16V VTi LPG | 2013--06 | 2015--12 | G | 1397 | 70 | |
| CITROËN C3 1.4 8V Eco Energy G | 2009--11 | 2012--12 | G | 1360 | 54 | |
| CITROËN C3 1.6 16V VTi | 2013--11 | -- | B | 1587 | 85 | |
| CITROËN C3 1.6 16V VTi | 2009--11 | 2015--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C3 Picasso 1.4 16V VTi | 2008--01 | 2010--12 | B | 1397 | 70 | |
| CITROËN C3 Picasso 1.4 16V VTi LPG | 2011--01 | 2012--12 | G | 1397 | 70 | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 16V VTi | 2011--05 | 2013--06 | B | 1598 | 81 | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 16V VTi | 2016--10 | -- | B | 1598 | 84 | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 16V VTi | 2009--02 | 2010--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C3 Pluriel 1.4 8V | 2003--05 | 2010--07 | B | 1360 | 54 | |
| CITROËN C3 Pluriel 1.6 16V | 2003--05 | 2010--07 | B | 1587 | 80 | |
| CITROËN C4 Sedan 2.0 16V | 2006--07 | 2011--07 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C4 Sedan 2.0 16V Flex | 2007--12 | -- | O | 1997 | 103 | |
| CITROËN C4 Coupé 1.6 16V THP | 2008--07 | 2010--12 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C4 Coupé 1.6 16V VTi | 2008--07 | 2010--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 Coupé 2.0 16V | 2004--10 | 2010--12 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C4 Coupé 2.0 16V HDi | 2004--11 | 2010--12 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C4 1.6 16V Bio-Flex | 2007--09 | 2009--10 | O | 1587 | 80 | |
| CITROËN C4 1.6 16V Bio-Flex | 2009--02 | 2011--07 | O | 1587 | 82 | |
| CITROËN C4 1.6 16V VTi | 2008--07 | 2009--10 | B | 1598 | 103 | |
| CITROËN C4 1.6 16V VTi | 2008--07 | 2009--10 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 1.6 16V VTi | 2008--07 | 2009--10 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C4 2.0 16V | 2004--11 | 2009--10 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C4 2.0 16V HDi | 2004--11 | 2009--10 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C4 1.4 16V VTi | 2009--11 | 2014--12 | B | 1397 | 70 | |
| CITROËN C4 1.6 16V VTi | 2009--11 | 2014--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 1.6 THP | 2012--01 | 2015--12 | B | 1598 | 120 | |
| CITROËN C4 1.6 THP | 2012--01 | 2015--12 | B | 1598 | 147 | |
| CITROËN C4 1.6 THP | 2009--11 | 2013--12 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C4 1.6 THP | 2015--01 | 2018--12 | B | 1598 | 151 | |
| CITROËN C4 1.6 THP | 2015--01 | 2016--12 | B | 1598 | 120 | |
| CITROËN C4 2.0 HDi | 2013--04 | 2015--12 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C4 2.0 HDIF | 2010--10 | 2015--12 | D | 1997 | 120 | |
| CITROËN C4 Sedan 1.6 16V VTi | 2013--01 | 2014--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 Sedan 1.6 16V VTi LPG | 2011--01 | 2013--01 | B | 1598 | 85 | |
| CITROËN C4 Aircross 1.6 | 2012--04 | 2014--12 | B | 1590 | 86 | |
| CITROËN C4 Aircross 2.0 16V | 2012--04 | 2017--12 | B | 1998 | 113 | |
| CITROËN C4 Aircross 2.0 16V 4WD | 2012--04 | 2017--12 | B | 1998 | 113 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 THP | 2008--07 | 2010--12 | B | 1598 | 103 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 THP | 2010--09 | 2013--08 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 THP | 2008--10 | 2013--08 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 Vti | 2008--07 | 2013--08 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.8 16V | 2006--10 | 2010--12 | B | 1749 | 92 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.8 16V CNG | 2006--10 | 2008--12 | M | 1749 | 92 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.8 16V CNG | 2009--03 | 2011--12 | M | 1749 | 86 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.8 16V Flex | 2009--06 | 2013--01 | O | 1749 | 86 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 2.0 16V | 2010--01 | 2013--08 | B | 1997 | 105 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 2.0 16V HDi | 2009--07 | 2013--08 | D | 1997 | 110 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 2.0 16V HDi | 2010--09 | 2013--08 | D | 1997 | 120 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 2.0 16V HDi | 2006--10 | 2013--12 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 e-THP | 2014--07 | 2016--12 | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 THP | 2013--04 | 2015--12 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 THP | 2014--09 | -- | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C4 Grand Picasso 1.6 VTi | 2013--04 | 2015--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 16V THP | 2008--07 | 2013--08 | B | 1598 | 103 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 16V VTi | 2008--07 | 2013--08 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 THP | 2010--09 | 2013--08 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 THP | 2008--07 | 2013--08 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.8 16V Bifuel | 2009--01 | 2012--10 | O | 1749 | 92 | |
| CITROËN C4 Picasso 2.0 16V HDi | 2007--02 | 2013--08 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 THP | 2013--02 | 2015--12 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 THP | 2014--09 | -- | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 THP | 2014--07 | 2016--12 | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN C4 Picasso 1.6 VTI | 2013--02 | 2015--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C4 Spacetourer 1.6 THP | 2018--04 | -- | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN C5 2.0 16V | 2001--03 | 2004--08 | B | 1997 | 100 | |
| CITROËN C5 2.0 16V HPi | 2001--03 | 2004--08 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C5 2.0 HDi | 2004--09 | 2008--01 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C5 2.2 HDi | 2006--05 | 2008--01 | D | 2179 | 120 | |
| CITROËN C5 2.2 HDi Biturbo | 2006--04 | 2008--01 | D | 2179 | 125 | |
| CITROËN C5 Break 2.0 HDi | 2004--09 | 2008--01 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C5 Break 2.2 HDi | 2006--05 | 2008--01 | D | 2179 | 120 | |
| CITROËN C5 Break 2.2 HDi Biturbo | 2006--04 | 2008--01 | D | 2179 | 125 | |
| CITROËN C5 1.6 16V THP | 2009--01 | 2009--12 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C5 1.6 THP | 2009--04 | 2015--12 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C5 1.6 Vti | 2010--07 | 2014--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C5 1.8 16V | 2008--02 | 2010--10 | B | 1749 | 92 | |
| CITROËN C5 2.0 16V | 2008--02 | 2010--12 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C5 2.0 16V Bioflex | 2008--02 | 2010--12 | O | 1997 | 103 | |
| CITROËN C5 2.0 HDI | 2009--04 | 2015--12 | D | 1997 | 120 | |
| CITROËN C5 2.2 HDI | 2010--07 | 2015--12 | D | 2179 | 150 | |
| CITROËN C5 2.2 HDI | 2008--02 | 2011--12 | D | 2179 | 120 | |
| CITROËN C5 2.2 HDI | 2008--02 | 2009--10 | D | 2179 | 125 | |
| CITROËN C5 Break 1.6 THP | 2009--04 | 2009--12 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN C5 Break 1.6 THP | 2009--04 | 2015--12 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN C5 Break 1.6 Vti | 2010--07 | 2014--12 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN C5 Break 1.8 16V | 2008--02 | 2010--10 | B | 1749 | 92 | |
| CITROËN C5 Break 2.0 16V | 2008--02 | 2010--12 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C5 Break 2.0 16V Bioflex | 2008--02 | 2010--12 | O | 1997 | 103 | |
| CITROËN C5 Break 2.2 HDI | 2010--07 | 2015--12 | D | 2179 | 150 | |
| CITROËN C5 Break 2.2 HDI | 2008--02 | 2009--12 | D | 2179 | 120 | |
| CITROËN C5 Break 2.2 HDI | 2008--02 | 2009--10 | D | 2179 | 125 | |
| CITROËN C5 Aircross 1.6 16V THP | 2019--01 | -- | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN C5 Aircross 1.6 PureTech | 2018--10 | -- | B | 1598 | 133 | |
| CITROËN C6 2.2 16V HDi | 2006--06 | 2010--12 | D | 2179 | 120 | |
| CITROËN C6 2.2 16V HDi | 2006--06 | 2012--12 | D | 2179 | 125 | |
| CITROËN C8 2.0 16V | 2005--09 | 2010--03 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN C8 2.0 HDi 16V | 2006--03 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| CITROËN C8 2.0 HDi 16V | 2007--02 | 2010--03 | D | 1997 | 88 | |
| CITROËN C8 2.2 HDi 16V | 2007--06 | 2010--03 | D | 2179 | 120 | |
| CITROËN C8 2.2 HDi 16V | 2006--06 | 2010--03 | D | 2179 | 125 | |
| CITROËN C-Crosser 2.2 HDi 16V 4x4 | 2007--02 | 2012--12 | D | 2179 | 115 | |
| CITROËN C-Crosser Enterprise 2.2 HDi 16V 4x4 | 2009--01 | 2012--12 | D | 2179 | 115 | |
| CITROËN C-Elysee 1.6 Vti | 2012--11 | -- | B | 1587 | 85 | |
| CITROËN DS3 1.4 16V VTi | 2010--04 | 2015--07 | B | 1397 | 70 | |
| CITROËN DS3 1.4 16V VTi | 2009--11 | 2015--07 | B | 1397 | 72 | |
| CITROËN DS3 1.4 16V VTi LPG | 2012--08 | 2015--07 | G | 1397 | 70 | |
| CITROËN DS3 1.6 16V THP | 2012--01 | 2015--07 | B | 1598 | 120 | |
| CITROËN DS3 1.6 16V THP | 2014--10 | 2015--06 | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN DS3 1.6 16V THP Racing | 2011--02 | 2013--12 | B | 1598 | 149 | |
| CITROËN DS3 1.6 THP | 2010--01 | 2015--07 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN DS3 1.6 THP | 2010--04 | 2015--07 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN DS3 1.6 THP Racing | 2011--02 | 2015--07 | B | 1598 | 152 | |
| CITROËN DS3 1.6 Vti | 2010--04 | 2015--07 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN DS3 Cabrio 1.6 16V THP | 2015--02 | 2015--07 | B | 1598 | 120 | |
| CITROËN DS3 Cabrio 1.6 16V THP | 2013--01 | 2015--07 | B | 1598 | 110 | |
| CITROËN DS3 Cabrio 1.6 16V THP | 2014--10 | 2015--07 | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN DS3 Cabrio 1.6 THP | 2013--01 | 2015--07 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN DS3 Cabrio 1.6 THP | 2014--03 | 2018--04 | B | 1598 | 149 | |
| CITROËN DS3 Cabrio 1.6 Vti | 2013--01 | 2015--07 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN DS4 1.6 16V THP | 2012--04 | 2015--07 | B | 1598 | 120 | |
| CITROËN DS4 1.6 16V THP | 2011--04 | 2015--07 | B | 1598 | 147 | |
| CITROËN DS4 1.6 16V THP | 2011--04 | 2015--07 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN DS4 1.6 16V VTi | 2011--04 | 2015--07 | B | 1598 | 88 | |
| CITROËN DS4 1.6 THP | 2012--01 | 2015--07 | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN DS5 1.6 16V THP | 2011--11 | 2015--07 | B | 1598 | 115 | |
| CITROËN DS5 1.6 THP | 2012--01 | 2015--07 | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi Hybrid | 2011--11 | 2015--07 | N | 1997 | 110 | |
| CITROËN Grand C4 Spacetourer 1.6 PureTech | 2018--04 | -- | B | 1598 | 133 | |
| CITROËN Grand C4 Spacetourer 1.6 THP | 2018--04 | -- | B | 1598 | 121 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 81 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 110 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.2 Hdi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 88 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.2 Hdi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 81 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 110 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.2 Hdi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 88 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.2 Hdi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 81 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 110 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.2 Hdi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 88 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.2 Hdi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| CITROËN Jumpy Bus 2.0 i | 2007--01 | 2009--12 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN Jumpy Furg. 2.0 Hdi | 2010--07 | 2015--12 | D | 1997 | 120 | |
| CITROËN Jumpy Furg. 2.0 HDi 4x4 | 2011--07 | 2015--12 | D | 1997 | 94 | |
| CITROËN Jumpy Furg. 2.0 HDi 4x4 | 2010--01 | -- | D | 1997 | 88 | |
| CITROËN Jumpy Furg. 2.0 i | 2007--01 | 2009--12 | B | 1997 | 103 | |
| CITROËN Jumpy Cab. 2.0 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 1997 | 94 | |
| CITROËN Nemo VAN 1.4 8V | 2008--02 | 2010--12 | B | 1360 | 54 | |
| CITROËN Relay Cab. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 81 | |
| CITROËN Relay Cab. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Relay Cab. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 110 | |
| CITROËN Relay Cab. 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 88 | |
| CITROËN Relay Cab. 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 81 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 110 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 88 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| CITROËN Relay Bus 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 81 | |
| CITROËN Relay Bus 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 96 | |
| CITROËN Relay Bus 2.2 HDi | 2011--07 | 2015--12 | D | 2198 | 110 | |
| CITROËN Relay Bus 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 88 | |
| CITROËN Relay Bus 2.2 HDi | 2006--04 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| CITROËN Xsara Picasso 1.6 16V | 2005--09 | 2011--12 | B | 1587 | 80 | |
| CITROËN Xsara Picasso 1.6 i | 2002--06 | 2005--08 | B | 1587 | 66 | |
| CITROËN Xsara Picasso 1.6 i 16V | 2005--06 | 2006--09 | B | 1587 | 81 | |
| CITROËN Xsara Picasso 1.6 i 16V | 2001--04 | 2004--10 | B | 1587 | 74 | |
| DS AUTOMOBILES DS 3 Coupé 1.6 16V VTi | 2015--07 | -- | B | 1598 | 88 | |
| DS AUTOMOBILES DS 3 Coupé 1.6 THP | 2016--07 | -- | B | 1598 | 115 | |
| DS AUTOMOBILES DS 3 Coupé 1.6 THP | 2015--07 | 2017--09 | B | 1598 | 121 | |
| DS AUTOMOBILES DS 3 Coupé 1.6 THP | 2015--07 | 2019--07 | B | 1598 | 120 | |
| DS AUTOMOBILES DS 4 1.6 THP | 2015--07 | 2018--12 | B | 1598 | 120 | |
| DS AUTOMOBILES DS 7 Crossback 1.6 THP | 2017--01 | -- | B | 1598 | 123 | |
| FIAT Ducato Bus 2.2 MultiJet 16V 100 | 2006--07 | 2011--05 | D | 2198 | 74 | |
| FIAT Ducato Bus 2.2 MultiJet 16V 120 | 2006--07 | 2014--07 | D | 2198 | 88 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.2 MultiJet 16V 100 | 2006--07 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| FIAT Ducato Furg. 2.2 MultiJet 16V 120 | 2006--07 | 2011--05 | D | 2198 | 88 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.2 MultiJet 16V 100 | 2006--07 | 2011--12 | D | 2198 | 74 | |
| FIAT Ducato Cab. 2.2 MultiJet 16V 120 | 2006--07 | 2011--05 | D | 2198 | 88 | |
| FIAT Fiorino Furg. 1.4 8V | 2010--01 | 2011--12 | B | 1360 | 54 | |
| FIAT Fiorino Furg. 1.4 8V Natural Power | 2014--01 | 2017--12 | M | 1368 | 57 | |
| FIAT Qubo Multispace 1.4 8V | 2008--01 | 2011--12 | B | 1360 | 54 | |
| FIAT Qubo Multispace 1.4 8V Natural Power | 2014--01 | 2017--12 | M | 1368 | 51 | |
| FIAT Qubo Multispace 1.4 8V Natural Power | 2014--01 | 2017--12 | M | 1368 | 57 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2011--04 | 2016--12 | D | 1997 | 94 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2011--04 | 2016--12 | D | 1997 | 94 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2010--07 | 2016--12 | D | 1997 | 120 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2008--01 | 2011--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FIAT Scudo Bus 2.0 JTD 16V 4x4 | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Scudo Cab. 2.0 JTD 16V | 2011--05 | 2016--12 | D | 1997 | 94 | |
| FIAT Scudo Cab. 2.0 JTD 16V | 2010--07 | 2016--12 | D | 1997 | 120 | |
| FIAT Scudo Cab. 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Scudo Cab. 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V | 2011--05 | 2016--12 | D | 1997 | 94 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V | 2011--01 | 2016--12 | D | 1997 | 120 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V | 2008--01 | 2011--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FIAT Scudo Furg. 2.0 JTD 16V 4x4 | 2007--01 | 2012--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Ulysse 2.0 JTD 16V | 2006--05 | 2008--12 | D | 1997 | 88 | |
| FIAT Ulysse 2.0 JTD 16V | 2006--05 | 2011--06 | D | 1997 | 100 | |
| FIAT Ulysse 2.2 JTD 16V | 2008--03 | 2011--06 | D | 2179 | 120 | |
| FIAT Ulysse 2.2 JTD 16V | 2008--03 | 2011--06 | D | 2179 | 125 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2007--02 | 2010--07 | D | 1997 | 100 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2007--02 | 2010--07 | D | 1997 | 98 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2008--02 | 2010--07 | D | 1997 | 81 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi Duratorq 16V | 2010--01 | 2011--01 | D | 1997 | 103 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2010--12 | 2014--12 | D | 1997 | 120 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2011--02 | 2014--12 | D | 1997 | 85 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2011--02 | 2013--12 | D | 1997 | 100 | |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | 2011--02 | 2014--12 | D | 1997 | 103 | |
| FORD C-Max Van 2.0 TDCi | 2010--12 | 2014--12 | D | 1997 | 120 | |
| FORD C-Max Van 2.0 TDCi | 2011--02 | 2014--12 | D | 1997 | 85 | |
| FORD C-Max Van 2.0 TDCi | 2011--02 | 2014--12 | D | 1997 | 103 | |
| FORD Focus Cabrio 2.0 TDCi | 2006--10 | 2007--12 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus Cabrio 2.0 TDCi | 2008--01 | 2010--07 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus 1.8 TDCi | 2005--01 | 2007--12 | D | 1753 | 85 | |
| FORD Focus 1.8 TDCi | 2008--01 | 2011--07 | D | 1753 | 85 | |
| FORD Focus 2.0 TDCi | 2004--11 | 2007--12 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus 2.0 TDCi | 2008--01 | 2011--07 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus 2.0 TDCi | 2004--11 | 2011--07 | D | 1997 | 98 | |
| FORD Focus 2.0 TDCi | 2008--02 | 2011--07 | D | 1997 | 81 | |
| FORD Focus Sedan 1.8 TDCi | 2005--04 | 2011--07 | D | 1753 | 85 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCi | 2005--04 | 2011--07 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCi | 2005--01 | 2011--07 | D | 1997 | 98 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCi | 2008--02 | 2011--07 | D | 1997 | 81 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCi | 2004--11 | 2011--07 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCi | 2004--11 | 2011--07 | D | 1997 | 98 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCi | 2008--02 | 2011--07 | D | 1997 | 81 | |
| FORD Focus 2.0 Duratec-HE 16V | 2013--10 | 2015--12 | B | 1998 | 110 | |
| FORD Focus 2.0 Duratorq | 2014--11 | 2017--02 | D | 1998 | 110 | |
| FORD Focus 2.0 Duratorq | 2014--11 | 2019--06 | D | 1998 | 132 | |
| FORD Focus 2.0 TDCI | 2011--04 | 2015--12 | D | 1997 | 120 | |
| FORD Focus 2.0 TDCI | 2011--04 | 2014--12 | D | 1997 | 85 | |
| FORD Focus 2.0 TDCI | 2011--04 | 2013--12 | D | 1997 | 103 | |
| FORD Focus 2.0 TDCI | 2011--04 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 Duratec-HE 16V | 2013--10 | 2015--12 | B | 1998 | 110 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 Duratorq | 2014--11 | -- | D | 1998 | 110 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCI | 2011--04 | 2015--12 | D | 1997 | 120 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCI | 2011--04 | 2014--12 | D | 1997 | 85 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCI | 2011--04 | 2013--12 | D | 1997 | 103 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 TDCi | 2011--04 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus Turnier 1.6 Ti LPG | 2011--01 | 2011--12 | G | 1596 | 88 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 Duratec-HE 16V | 2013--10 | 2015--12 | B | 1998 | 110 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 Duratorq | 2014--11 | 2016--04 | D | 1998 | 110 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 Duratorq | 2014--11 | 2019--06 | D | 1998 | 132 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCI | 2011--05 | 2015--12 | D | 1997 | 120 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCI | 2011--05 | 2014--12 | D | 1997 | 85 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCI | 2011--05 | 2013--12 | D | 1997 | 103 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 TDCi | 2011--05 | 2012--12 | D | 1997 | 100 | |
| FORD Focus C-Max 2.0 TDCi | 2003--10 | 2007--03 | D | 1997 | 100 | |
