filtro olio CLEAN oem do240 alfa romeo
prodotto nuovo e compatibile con:
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 1.3 | 1994--07 | 1996--12 | B | 1351 | 66 | |
| ALFA ROMEO 145 1.4 i.e. | 1994--07 | 1996--12 | B | 1351 | 66 | |
| ALFA ROMEO 145 1.6 i.e. | 1994--10 | 1996--12 | B | 1596 | 76 | |
| ALFA ROMEO 145 1.7 i.e. 16V | 1994--10 | 1996--12 | B | 1712 | 95 | |
| ALFA ROMEO 145 1.9 TD | 1994--10 | 1999--02 | D | 1929 | 66 | |
| ALFA ROMEO 146 1.3 | 1994--12 | 1996--12 | B | 1351 | 66 | |
| ALFA ROMEO 146 1.4 i.e. | 1994--12 | 1996--12 | B | 1351 | 66 | |
| ALFA ROMEO 146 1.6 i.e. | 1994--12 | 1996--12 | B | 1596 | 76 | |
| ALFA ROMEO 146 1.7 i.e. 16V | 1994--12 | 1996--12 | B | 1712 | 95 | |
| ALFA ROMEO 146 1.9 D | 1995--05 | 1996--09 | D | 1929 | 68 | |
| ALFA ROMEO 146 1.9 TD | 1994--12 | 1999--02 | D | 1929 | 66 | |
| ALFA ROMEO 146 2.0 T.Spark 16V | 1995--10 | 2001--01 | B | 1970 | 110 | |
| ALFA ROMEO 155 1.7 T.Spark | 1993--04 | 1996--04 | B | 1748 | 85 | |
| ALFA ROMEO 155 1.7 T.Spark | 1993--04 | 1996--04 | B | 1748 | 85 | |
| ALFA ROMEO 155 1.8 T.Spark | 1992--02 | 1993--06 | B | 1773 | 94 | |
| ALFA ROMEO 155 1.8 T.Spark | 1992--02 | 1997--12 | B | 1756 | 77 | |
| ALFA ROMEO 155 1.8 T.Spark Sport | 1992--01 | 1996--12 | B | 1773 | 93 | |
| ALFA ROMEO 155 2.0 16V Turbo Q4 | 1992--01 | 1997--12 | B | 1995 | 137 | |
| ALFA ROMEO 155 2.0 16V Turbo Q4 | 1992--01 | 1997--12 | B | 1995 | 140 | |
| ALFA ROMEO 155 2.0 T.Spark | 1992--02 | 1993--04 | B | 1995 | 106 | |
| ALFA ROMEO 155 2.0 T.Spark | 1992--02 | 1995--02 | B | 1995 | 104 | |
| ALFA ROMEO 155 2.5 TD | 1993--04 | 1997--12 | D | 2499 | 92 | |
| ALFA ROMEO 155 2.5 V6 | 1992--02 | 1996--09 | B | 2492 | 121 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 T.Spark | 1990--07 | 1992--10 | B | 1962 | 104 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 T.Spark | 1987--06 | 1990--06 | B | 1962 | 109 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 T.Spark | 1987--06 | 1990--12 | B | 1995 | 109 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 T.Spark | 1987--06 | 1992--09 | B | 1995 | 105 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 T.Spark | 1992--09 | 1998--09 | B | 1995 | 106 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 Turbo | 1987--10 | 1998--09 | B | 1995 | 128 | |
| ALFA ROMEO 164 2.0 Turbo | 1988--02 | 1992--10 | B | 1995 | 129 | |
| ALFA ROMEO 164 3.0 V6 12V | 1987--06 | 1992--09 | B | 2959 | 141 | |
| ALFA ROMEO 164 3.0 V6 12V QV | 1987--06 | 1992--09 | B | 2959 | 135 | |
| ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V | 1992--09 | 1998--09 | B | 2959 | 155 | |
| ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V Q4 | 1994--02 | 1998--09 | B | 2959 | 170 | |
| ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V QV | 1992--09 | 1998--09 | B | 2959 | 171 | |
| ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V QV Q4 | 1992--11 | 1997--10 | B | 2959 | 171 | |
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. | 1991--06 | 1994--09 | B | 1351 | 65 | |
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. 4x4 | 1990--07 | 1992--12 | B | 1351 | 66 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 i.e. | 1990--01 | 1994--09 | B | 1490 | 71 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V | 1990--01 | 1992--03 | B | 1712 | 101 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V 4x4 | 1990--01 | 1994--09 | B | 1712 | 101 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 16V 4x4 | 1990--01 | 1994--09 | B | 1712 | 95 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.4 i.e. | 1991--06 | 1994--09 | B | 1351 | 65 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.4 i.e. 4x4 | 1991--06 | 1994--09 | B | 1351 | 66 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 16V | 1990--01 | 1992--03 | B | 1712 | 101 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 16V | 1990--01 | 1994--09 | B | 1712 | 95 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 16V 4x4 | 1990--01 | 1992--03 | B | 1712 | 97 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 16V 4x4 | 1990--01 | 1994--09 | B | 1712 | 95 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 i.e. | 1990--01 | 1992--03 | B | 1712 | 79 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 i.e. | 1992--04 | 1994--09 | B | 1712 | 77 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon 1.7 i.e. 4x4 | 1990--01 | 1992--03 | B | 1712 | 79 | |
| ALFA ROMEO 75 1.6 | 1985--05 | 1989--09 | B | 1567 | 81 | |
| ALFA ROMEO 75 1.6 i.e. | 1985--05 | 1989--09 | B | 1570 | 76 | |
| ALFA ROMEO 75 1.6 i.e. | 1989--05 | 1992--02 | B | 1567 | 81 | |
| ALFA ROMEO 75 1.8 | 1985--09 | 1989--06 | B | 1779 | 85 | |
| ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. | 1988--09 | 1992--02 | B | 1779 | 88 | |
| ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. | 1989--08 | 1992--02 | B | 1779 | 90 | |
| ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. | 1989--08 | 1992--02 | B | 1773 | 95 | |
| ALFA ROMEO 75 1.8 Turbo | 1986--09 | 1992--02 | B | 1779 | 110 | |
| ALFA ROMEO 75 1.8 Turbo | 1986--02 | 1990--01 | B | 1779 | 114 | |
| ALFA ROMEO 75 2.0 | 1985--05 | 1988--10 | B | 1962 | 94 | |
| ALFA ROMEO 75 2.0 T.Spark | 1987--01 | 1992--02 | B | 1962 | 107 | |
| ALFA ROMEO 75 2.0 T.Spark | 1985--05 | 1992--02 | B | 1962 | 109 | |
| ALFA ROMEO 75 2.5 V6 | 1985--05 | 1986--08 | B | 2492 | 115 | |
| ALFA ROMEO 75 2.5 V6 KAT | 1986--09 | 1989--04 | B | 2492 | 113 | |
| ALFA ROMEO 75 3.0 V6 | 1987--01 | 1990--12 | B | 2959 | 136 | |
| ALFA ROMEO 75 3.0 V6 | 1987--01 | 1992--02 | B | 2959 | 136 | |
| ALFA ROMEO 75 3.0 V6 | 1990--02 | 1992--02 | B | 2959 | 141 | |
| ALFA ROMEO RZ 3.0 V6 Zagato | 1992--01 | 1994--12 | B | 2959 | 152 | |
| ALFA ROMEO Spider 3.0 V6 24V | 1999--01 | 2000--10 | B | 2959 | 162 | |
| CHRYSLER 300 C 2.7 | 2004--09 | 2012--11 | B | 2736 | 142 | |
| CHRYSLER 300 C 2.7 | 2007--01 | 2012--11 | B | 2736 | 130 | |
| CHRYSLER 300 C 3.5 | 2004--09 | 2012--11 | B | 3518 | 183 | |
| CHRYSLER 300 C 3.5 V6 | 2005--01 | 2010--12 | B | 3518 | 183 | |
| CHRYSLER 300 C 5.7 | 2004--09 | 2012--11 | B | 5654 | 250 | |
| CHRYSLER 300 C 5.7 AWD | 2004--09 | 2008--08 | B | 5654 | 250 | |
| CHRYSLER 300 C 6.1 SRT8 | 2005--06 | 2012--11 | B | 6059 | 317 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 2.7 | 2004--09 | 2010--12 | B | 2736 | 142 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 2.7 | 2007--01 | 2010--12 | B | 2736 | 130 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 3.5 | 2004--09 | 2010--12 | B | 3518 | 183 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 3.5 AWD | 2004--09 | 2010--12 | B | 3518 | 183 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 5.7 | 2004--09 | 2010--12 | B | 5654 | 250 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 5.7 AWD | 2005--04 | 2010--12 | B | 5654 | 250 | |
| CHRYSLER 300 C Touring 6.1 SRT8 | 2005--06 | 2010--12 | B | 6059 | 317 | |
| CHRYSLER 300 M 2.7 V6 24V | 1998--11 | 2000--08 | B | 2736 | 149 | |
| CHRYSLER 300 M 2.7 V6 24V | 2000--08 | 2004--09 | B | 2736 | 150 | |
| CHRYSLER 300 M 3.5 V6 24V | 1998--07 | 2000--08 | B | 3518 | 187 | |
| CHRYSLER 300 M 3.5 V6 24V | 2000--08 | 2004--09 | B | 3518 | 185 | |
| CHRYSLER Cirrus 2.5 LX | 1994--10 | 2000--09 | B | 2497 | 120 | |
| CHRYSLER Concorde 3.3 LX | 1992--10 | 1997--09 | B | 3301 | 120 | |
| CHRYSLER Concorde 2.7 LX | 1997--10 | 2003--09 | B | 2736 | 149 | |
| CHRYSLER Concorde 2.7 V6 24V | 1997--10 | 2003--09 | B | 2736 | 150 | |
| CHRYSLER Concorde 3.5 LX | 1997--10 | 2003--09 | B | 3518 | 174 | |
| CHRYSLER Concorde 3.5 LX Supercharged | 1997--10 | 2003--09 | B | 3518 | 186 | |
| CHRYSLER LHS 3.5 | 1997--09 | 2001--12 | B | 3518 | 189 | |
| CHRYSLER Pacifica 3.5 | 2003--08 | 2008--09 | B | 3518 | 186 | |
| CHRYSLER Pacifica 3.5 AWD | 2003--08 | 2008--09 | B | 3518 | 186 | |
| CHRYSLER Sebring 2.7 V6 24V | 2001--04 | 2007--06 | B | 2736 | 149 | |
| CHRYSLER Sebring Cabriolet 2.7 V6 24V | 2001--04 | 2007--06 | B | 2736 | 149 | |
| CHRYSLER Sebring 2.7 | 2007--07 | 2010--12 | B | 2736 | 138 | |
| CHRYSLER Sebring 2.7 V6 | 2007--07 | 2010--12 | B | 2736 | 138 | |
| CHRYSLER Sebring 2.7 VVT | 2007--07 | 2010--09 | B | 2736 | 137 | |
| CHRYSLER Sebring Cabriolet 2.7 | 2007--07 | 2010--12 | B | 2736 | 137 | |
| CHRYSLER Sebring Cabriolet 2.7 V6 | 2007--07 | 2010--12 | B | 2736 | 141 | |
| CHRYSLER Stratus 2.5 LX V6 | 1995--12 | 2001--04 | B | 2497 | 120 | |
| CHRYSLER Stratus Cabrio 2.5 LX | 1996--04 | 2001--04 | B | 2499 | 120 | |
| CHRYSLER Town & Country 3.3 | 2000--10 | 2007--08 | B | 3301 | 128 | |
| CHRYSLER Viper Cabrio 8.0 | 1992--08 | 1998--12 | B | 7990 | 290 | |
| CHRYSLER Viper Cabrio 8.0 | 1992--08 | 1998--12 | B | 7990 | 299 | |
| CHRYSLER Viper Cabrio 8.0 | 1998--07 | 1998--12 | B | 7990 | 282 | |
| CHRYSLER Viper Coupé 8.0 | 1992--08 | 1998--12 | B | 7990 | 290 | |
| CHRYSLER Viper Coupé 8.0 | 1992--08 | 1998--12 | B | 7990 | 299 | |
| CHRYSLER Viper Coupé 8.0 | 1998--07 | 1998--12 | B | 7990 | 282 | |
| CHRYSLER Viper Coupé 8.0 | 1992--08 | 1998--12 | B | 7990 | 335 | |
| CHRYSLER Vision 3.5 TSi | 1993--09 | 1997--12 | B | 3518 | 155 | |
| CHRYSLER Voyager 3.3 | 1989--10 | 1990--09 | B | 3301 | 112 | |
| CHRYSLER Voyager 2.5 TD | 1992--01 | 1995--09 | D | 2500 | 87 | |
| CHRYSLER Voyager 3.3 i | 1990--08 | 1995--09 | B | 3301 | 120 | |
| CHRYSLER Voyager 2.5 TD | 1995--01 | 2001--03 | D | 2499 | 85 | |
| CHRYSLER Voyager 2.5 TDiC AWD | 1995--10 | 2001--03 | D | 2499 | 85 | |
| CHRYSLER Voyager 3.3 i | 1995--01 | 2001--03 | B | 3301 | 116 | |
| CHRYSLER Voyager 3.8 i AWD | 1995--01 | 2001--03 | B | 3778 | 131 | |
| CHRYSLER Voyager 3.8 i AWD | 1995--01 | 2001--03 | B | 3778 | 122 | |
| CHRYSLER Voyager 3.8 V6 | 1997--10 | 2000--09 | B | 3778 | 131 | |
| CHRYSLER Voyager 2.5 CRD | 2005--08 | 2008--12 | D | 2499 | 88 | |
| CHRYSLER Voyager 2.5 CRD | 2000--02 | 2008--12 | D | 2499 | 105 | |
| CHRYSLER Voyager 2.8 CRD | 2004--06 | 2008--12 | D | 2776 | 110 | |
| CHRYSLER Voyager 3.3 | 2000--02 | 2008--12 | B | 3301 | 128 | |
| CHRYSLER Voyager 3.3 AWD | 2000--02 | 2008--12 | B | 3301 | 128 | |
| CHRYSLER Voyager 3.3 Flex-Fuel | 2000--02 | 2008--12 | O | 3301 | 128 | |
| CHRYSLER Voyager 3.8 | 2000--02 | 2008--12 | B | 3778 | 160 | |
| CHRYSLER Voyager 3.8 AWD | 2000--02 | 2008--12 | B | 3778 | 160 | |
| DODGE Avenger 2.7 | 2007--06 | 2011--12 | B | 2736 | 137 | |
| DODGE Avenger 2.7 Flex-Fuel | 2007--06 | 2009--12 | O | 2736 | 139 | |
| DODGE Caliber 2.4 Turbo | 2007--12 | 2010--12 | B | 2359 | 217 | |
| DODGE Caravan 2.5 TD | 1995--01 | 2001--03 | D | 2499 | 85 | |
| DODGE Caravan 3.3 | 2000--02 | 2007--12 | B | 3301 | 128 | |
| DODGE Caravan 3.3 | 2001--04 | 2007--05 | B | 3301 | 128 | |
| DODGE Dakota 4.7 | 2001--02 | 2001--12 | B | 4701 | 172 | |
| DODGE Dakota 5.9 | 2000--10 | 2003--09 | B | 5889 | 184 | |
| DODGE Durango 4.7 AWD | 2003--11 | 2010--12 | B | 4701 | 172 | |
| DODGE Grand Caravan 3.8 | 1996--01 | 2000--12 | B | 3778 | 122 | |
| DODGE Nitro 4.0 4WD | 2007--06 | 2007--12 | B | 3952 | 191 | |
| DODGE Nitro 4.0 AWD | 2007--09 | 2011--12 | B | 3952 | 194 | |
| DODGE RAM Furg. 5.9 | 1993--08 | 2003--09 | B | 5889 | 184 | |
| DODGE Ram 1500 Pick up 4.7 | 2001--06 | 2008--09 | B | 4701 | 175 | |
| DODGE Ram 1500 Pick up 4.7 AWD | 2001--06 | 2008--09 | B | 4701 | 172 | |
| DODGE Ram 1500 Pick up 5.7 | 2001--06 | 2008--09 | B | 5654 | 257 | |
| DODGE Viper 8.0 RT10 ACR | 1997--10 | 2002--09 | B | 7990 | 335 | |
| DODGE Viper SRT-10 | 2003--01 | 2008--12 | B | 8285 | 372 | |
| DODGE Viper Cabriolet SRT-10 | 2003--11 | 2006--12 | B | 8285 | 372 | |
| FIAT Cinquecento 0.9 | 1991--07 | 1993--12 | B | 903 | 30 | |
| FIAT Cinquecento 0.9 i.e. | 1992--01 | 1995--12 | B | 903 | 30 | |
| FIAT Cinquecento 0.9 i.e. S | 1991--07 | 1999--07 | B | 899 | 29 | |
| FIAT Coupè 2.0 16V | 1993--11 | 1996--08 | B | 1995 | 102 | |
| FIAT Coupè 2.0 16V Turbo | 1993--11 | 1996--08 | B | 1995 | 140 | |
| FIAT Croma 1600 | 1985--12 | 1990--12 | B | 1585 | 61 | |
| FIAT Croma 1900 Turbo D i.d. | 1989--05 | 1992--10 | D | 1929 | 66 | |
| FIAT Croma 1900 Turbo D i.d. | 1992--11 | 1996--12 | D | 1929 | 69 | |
| FIAT Croma 2000 16V | 1992--08 | 1996--08 | B | 1995 | 101 | |
| FIAT Croma 2000 CHT | 1985--12 | 1989--02 | B | 1995 | 66 | |
| FIAT Croma 2000 CHT | 1991--01 | 1992--09 | B | 1995 | 74 | |
| FIAT Croma 2000 i.e. | 1985--01 | 1991--12 | B | 1995 | 88 | |
| FIAT Croma 2000 i.e. | 1991--01 | 1995--12 | B | 1995 | 85 | |
| FIAT Croma 2000 i.e. Turbo | 1985--12 | 1990--06 | B | 1995 | 114 | |
| FIAT Croma 2000 i.e. Turbo | 1986--01 | 1991--12 | B | 1995 | 110 | |
| FIAT Croma 2000 i.e. Turbo | 1986--01 | 1991--12 | B | 1995 | 111 | |
| FIAT Croma 2500 V6 | 1993--06 | 1996--08 | B | 2492 | 119 | |
| FIAT Ducato Cab. 1.9 D | 1994--03 | 2002--04 | D | 1929 | 51 | |
| FIAT Ducato Cab. 1.9 TD | 1994--03 | 2002--04 | D | 1929 | 60 | |
| FIAT Ducato Cab. 1.9 TD CAT | 1994--08 | 2002--04 | D | 1929 | 59 | |
| FIAT Ducato Bus 1.9 D | 1995--06 | 2002--04 | D | 1929 | 51 | |
| FIAT Ducato Bus 1.9 TD | 1994--03 | 2002--04 | D | 1929 | 60 | |
| FIAT Ducato Bus 1.9 TD | 1994--08 | 2002--04 | D | 1929 | 59 | |
| FIAT Ducato Furg. 1.9 D | 1994--03 | 2002--04 | D | 1929 | 51 | |
| FIAT Ducato Furg. 1.9 TD | 1994--03 | 2002--04 | D | 1929 | 60 | |
| FIAT Ducato Furg. 1.9 TD CAT | 1994--08 | 2002--04 | D | 1929 | 59 | |
| FIAT Duna DS 1.7 | 1987--01 | 1991--12 | D | 1698 | 44 | |
| FIAT Duna Weekend DS 1.7 | 1987--01 | 1991--12 | D | 1698 | 44 | |
| FIAT Fiorino Furg. 1.7 D | 1988--01 | 1999--10 | D | 1697 | 44 | |
| FIAT Fiorino Furg. 60 1.7 D | 1988--05 | 1996--10 | D | 1697 | 42 | |
| FIAT Fiorino Furg. 60 1.7 D | 1988--05 | 2000--05 | D | 1698 | 44 | |
| FIAT Fiorino Pick up 1.7 D | 1993--10 | 1999--10 | D | 1697 | 42 | |
| FIAT Fiorino Pick up 1.7 D | 1988--05 | 1999--10 | D | 1698 | 44 | |
| FIAT Panda 0.9 8V | 1992--04 | 1996--12 | B | 899 | 29 | |
| FIAT Panda 0.9 Fire S 4x4 | 1980--10 | 1986--04 | B | 903 | 33 | |
| FIAT Panda 650 | 1982--01 | 2004--07 | B | 652 | 22 | |
| FIAT Panda 800 | 1981--02 | 1985--12 | B | 837 | 25 | |
| FIAT Panda 900 | 1980--10 | 1994--06 | B | 903 | 33 | |
| FIAT Panda 950 | 1982--09 | 1983--08 | B | 965 | 35 | |
| FIAT Panda 950 4x4 | 1983--09 | 1986--12 | B | 965 | 35 | |
| FIAT Punto 1.7 D | 1994--04 | 1997--09 | D | 1698 | 42 | |
| FIAT Punto 1.7 TD | 1994--01 | 1999--09 | D | 1698 | 51 | |
| FIAT Punto 1.7 TD | 1994--01 | 1999--09 | D | 1698 | 52 | |
| FIAT Punto 1.7 TD 60 | 1996--09 | 1999--09 | D | 1698 | 46 | |
| FIAT Punto Van 1.7 TD | 1996--04 | 2000--02 | D | 1698 | 52 | |
| FIAT Punto Van 1.7 TD 60 | 1996--09 | 1999--09 | D | 1698 | 46 | |
| FIAT Seicento 0.9 | 1998--01 | 2010--01 | B | 899 | 29 | |
| FIAT Seicento Elektra | 1999--01 | 2010--01 | E | 0 | 30 | |
| FIAT Seicento Van 0.9 | 1998--01 | 2010--01 | B | 899 | 29 | |
| FIAT Tempra 1.8 | 1994--07 | 1998--12 | B | 1756 | 71 | |
| FIAT Tempra 1.8 i.e. | 1992--03 | 1996--08 | B | 1756 | 77 | |
| FIAT Tempra 1.8 i.e. | 1993--09 | 1996--08 | B | 1756 | 66 | |
| FIAT Tempra 1.8 i.e. | 1994--10 | 1996--08 | B | 1756 | 74 | |
| FIAT Tempra 1.9 TD | 1990--05 | 1996--08 | D | 1929 | 66 | |
| FIAT Tempra 1.9 TD | 1992--07 | 1996--08 | D | 1929 | 59 | |
| FIAT Tempra 2.0 i.e. | 1990--10 | 1996--08 | B | 1995 | 83 | |
| FIAT Tempra Weekend 1.8 i.e. | 1992--03 | 1993--12 | B | 1756 | 77 | |
| FIAT Tempra Weekend 1.8 i.e. | 1993--09 | 1996--08 | B | 1756 | 66 | |
| FIAT Tempra Weekend 1.8 i.e. | 1994--10 | 1996--08 | B | 1756 | 74 | |
| FIAT Tempra Weekend 1.9 TD | 1991--07 | 1995--02 | D | 1929 | 66 | |
| FIAT Tempra Weekend 1.9 TD | 1992--03 | 1993--06 | D | 1929 | 59 | |
| FIAT Tempra Weekend 2.0 i.e. | 1991--01 | 1995--03 | B | 1995 | 83 | |
| FIAT Tempra Weekend 2.0 i.e. 4x4 | 1992--03 | 1995--03 | B | 1995 | 83 | |
| FIAT Tipo 1.6 i.e. | 1988--02 | 1991--05 | B | 1595 | 66 | |
| FIAT Tipo 1.7 D | 1988--01 | 1994--10 | D | 1697 | 43 | |
| FIAT Tipo 1.7 D | 1988--01 | 1995--10 | D | 1697 | 42 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e | 1993--03 | 1995--04 | B | 1756 | 71 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e. | 1990--10 | 1993--06 | B | 1756 | 81 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e. | 1994--10 | 1995--04 | B | 1756 | 74 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e. | 1990--10 | 1993--06 | B | 1756 | 77 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e. | 1993--04 | 1995--04 | B | 1756 | 76 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e. | 1993--09 | 1995--04 | B | 1756 | 66 | |
| FIAT Tipo 1.8 i.e.16V Sport | 1989--11 | 1992--06 | B | 1756 | 100 | |
| FIAT Tipo 1.9 TD | 1990--09 | 1995--04 | D | 1929 | 66 | |
| FIAT Tipo 1.9 TD | 1992--03 | 1993--06 | D | 1929 | 59 | |
| FIAT Tipo 2.0 16V | 1991--07 | 1995--04 | B | 1995 | 107 | |
| FIAT Tipo 2.0 i.e. | 1990--06 | 1992--03 | B | 1995 | 80 | |
| FIAT Tipo 2.0 i.e. | 1990--03 | 1995--04 | B | 1995 | 83 | |
| FIAT Tipo 2.0 i.e. 16V Sport | 1993--03 | 1995--04 | B | 1995 | 102 | |
| FIAT Tipo 2.0 IE | 1990--10 | 1992--10 | B | 1995 | 85 | |
| FIAT Uno Van 1.7 D | 1988--02 | 1992--02 | D | 1697 | 43 | |
| FIAT Uno Van 45 | 1988--02 | 1996--07 | B | 903 | 33 | |
| FIAT Uno 0.9 | 1984--02 | 1989--08 | B | 903 | 30 | |
| FIAT Uno 1.7 D | 1994--11 | 2000--08 | D | 1697 | 43 | |
| FIAT Uno 1.9 D | 1989--09 | 1994--03 | D | 1929 | 44 | |
| FIAT Uno 45 | 1984--02 | 1988--12 | B | 903 | 34 | |
| FIAT Uno 45 0.9 | 1983--03 | 1992--09 | B | 903 | 33 | |
| FIAT Uno 60 Diesel 1.7 | 1989--09 | 1993--12 | D | 1698 | 42 | |
| FIAT Uno 60 Diesel 1.7 | 1986--07 | 1989--08 | D | 1698 | 44 | |
| FIAT Uno 70 TD 1.4 | 1986--10 | 1990--10 | D | 1367 | 52 | |
| INNOCENTI Elba 1.3 | 1991--08 | 1996--12 | B | 1301 | 49 | |
| INNOCENTI Elba 1.5 i.e. | 1992--08 | 1994--09 | B | 1498 | 55 | |
| JEEP Cherokee 2.5 | 1992--01 | 1997--12 | B | 2464 | 89 | |
| JEEP Cherokee 2.5 | 1997--01 | 2001--12 | B | 2464 | 87 | |
| JEEP Cherokee 2.5 4x4 | 1997--01 | 2001--12 | B | 2469 | 89 | |
| JEEP Cherokee 2.5 TD 4x4 | 1988--01 | 2001--09 | D | 2499 | 85 | |
| JEEP Cherokee 2.5 TDI 4x4 | 1996--10 | 2001--09 | D | 2498 | 85 | |
| JEEP Cherokee 4.0 | 1997--01 | 2001--12 | B | 3964 | 131 | |
| JEEP Cherokee 4.0 4x4 | 1992--01 | 1997--12 | B | 3964 | 136 | |
| JEEP Cherokee 4.0 4x4 | 1998--07 | 2001--09 | B | 3960 | 127 | |
| JEEP Cherokee 4.0 4x4 | 1999--02 | 2001--09 | B | 3960 | 135 | |
| JEEP Cherokee 2.5 CRD 4x4 | 2001--09 | 2004--12 | D | 2499 | 105 | |
| JEEP Cherokee 2.8 CRD 4x4 | 2002--11 | 2004--12 | D | 2776 | 110 | |
| JEEP Cherokee 2.8 CRD 4x4 | 2004--11 | 2008--01 | D | 2776 | 120 | |
| JEEP Cherokee 2.8 CRD DPF 4x4 | 2004--11 | 2007--12 | D | 2777 | 130 | |
| JEEP Commander 4.7 V8 4x4 | 2006--01 | 2010--12 | B | 4701 | 170 | |
| JEEP Commander 5.7 V8 4x4 | 2005--09 | 2010--12 | B | 5654 | 240 | |
| JEEP Grand Cherokee 2.5 TD | 1996--10 | 1998--09 | D | 2498 | 85 | |
| JEEP Grand Cherokee 2.5 TD 4x4 | 1995--10 | 1999--04 | D | 2499 | 85 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.0 i 4x4 | 1991--09 | 1999--04 | B | 3964 | 132 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.0 i 4x4 | 1995--10 | 1999--04 | B | 3960 | 130 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.2 | 1996--10 | 1998--09 | B | 5210 | 164 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.2 4WD | 1996--10 | 1998--09 | B | 5210 | 164 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.9 i 4x4 | 1997--08 | 1999--04 | B | 5901 | 177 | |
| JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD | 2004--10 | 2005--09 | D | 2688 | 120 | |
| JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD 4x4 | 2001--10 | 2005--09 | D | 2685 | 120 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.0 | 1998--10 | 2004--09 | B | 3960 | 140 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.0 4x4 | 1999--04 | 2005--09 | B | 3960 | 140 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 4x4 | 1999--01 | 2005--09 | B | 4701 | 164 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 4x4 | 2001--10 | 2005--09 | B | 4701 | 190 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 4x4 | 2005--06 | 2007--12 | B | 4701 | 170 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 4x4 | 2007--09 | 2008--12 | B | 4701 | 223 | |
| JEEP Grand Cherokee 4.7 V8 4x4 | 2007--10 | 2010--05 | B | 4701 | 167 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.7 V8 4x4 | 2009--01 | 2010--12 | B | 5654 | 269 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.7 V8 HEMI | 2005--06 | 2008--12 | B | 5654 | 240 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.7 V8 HEMI 4x4 | 2005--06 | 2010--12 | B | 5654 | 240 | |
| JEEP Grand Cherokee 6.1 V8 SRT8 4x4 | 2006--03 | 2010--12 | B | 6059 | 313 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.7 V8 4x4 | 2010--11 | 2011--07 | B | 5654 | 259 | |
| JEEP Grand Cherokee 5.7 V8 4x4 | 2013--05 | -- | B | 5654 | 265 | |
| JEEP Liberty 2.8 CRD | 2002--11 | 2004--12 | D | 2776 | 110 | |
| JEEP Liberty 2.8 CRD | 2005--01 | 2007--12 | D | 2776 | 120 | |
| JEEP Wrangler 2.5 4x4 | 1988--01 | 1991--12 | B | 2464 | 76 | |
| JEEP Wrangler 2.5 4x4 | 1991--12 | 1996--08 | B | 2464 | 89 | |
| JEEP Wrangler 4.0 2WD | 1986--10 | 1990--09 | B | 3956 | 131 | |
