filtro carburante TECNOCAR oem b30 FORD C-Max Focus Grand C-Max JAGUAR XF XJ
prodotto nuovo compatibile con:
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-Max 1.6 | 2007--02 | 2010--07 | B | 1596 | 74 | |
| FORD C-Max 1.8 | 2007--02 | 2010--07 | B | 1798 | 92 | |
| FORD C-Max 1.8 Flexifuel | 2007--02 | 2010--07 | O | 1798 | 92 | |
| FORD C-Max 2.0 | 2007--02 | 2010--07 | B | 1999 | 107 | |
| FORD C-Max 2.0 LPG | 2008--06 | 2010--07 | G | 1999 | 107 | |
| FORD C-Max 2.0 METANO | 2009--04 | 2010--07 | M | 1999 | 107 | |
| FORD C-Max 1.5 EcoBoost | 2015--03 | 2018--12 | B | 1498 | 110 | |
| FORD C-Max 1.5 EcoBoost | 2015--03 | 2017--12 | B | 1498 | 134 | |
| FORD C-Max 1.6 | 2010--12 | 2012--12 | B | 1596 | 110 | |
| FORD C-Max 1.6 | 2010--12 | 2012--12 | B | 1596 | 134 | |
| FORD C-Max 1.6 | 2010--12 | 2014--12 | B | 1596 | 63 | |
| FORD C-Max 1.6 Duratec 16V TI-VCT FFV | 2012--02 | 2013--12 | B | 1596 | 88 | |
| FORD C-Max 1.6 Duratec 16V TI-VCT FFV | 2013--01 | 2013--12 | M | 1596 | 88 | |
| FORD C-Max 1.6 Flexifuel | 2011--03 | 2013--12 | O | 1596 | 88 | |
| FORD C-Max 1.6 LPG | 2012--02 | 2013--12 | G | 1596 | 86 | |
| FORD C-Max 1.6 LPG | 2012--02 | 2013--12 | G | 1596 | 88 | |
| FORD C-Max 1.6 Ti | 2010--12 | 2013--12 | B | 1596 | 77 | |
| FORD C-Max 1.6 Ti | 2010--12 | 2013--12 | B | 1596 | 92 | |
| FORD C-Max Van 1.6 EcoBoost | 2010--12 | 2012--12 | B | 1596 | 110 | |
| FORD C-Max Van 1.6 Ti | 2010--10 | -- | B | 1596 | 77 | |
| FORD Focus 1.6 16V Flexifuel | 2002--01 | 2004--11 | O | 1596 | 74 | |
| FORD Focus 1.8 LPG | 2002--11 | 2004--11 | G | 1796 | 86 | |
| FORD Focus RS | 2002--10 | 2004--11 | B | 1988 | 158 | |
| FORD Focus ST170 | 2002--03 | 2004--11 | B | 1988 | 127 | |
| FORD Focus Sedan 1.6 16V | 1999--02 | 2004--11 | B | 1596 | 74 | |
| FORD Focus Sedan 1.8 16V | 1999--02 | 2004--11 | B | 1796 | 85 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 16V | 1999--02 | 2004--11 | B | 1988 | 96 | |
| FORD Focus Turnier 1.6 16V Flexifuel | 2002--01 | 2004--11 | O | 1596 | 74 | |
| FORD Focus Turnier 1.8 16V LPG | 2002--11 | 2004--11 | G | 1796 | 86 | |
| FORD Focus Turnier 1.8 BiFuel | 2003--02 | 2005--01 | G | 1796 | 82 | |
| FORD Focus Turnier ST170 | 2002--08 | 2004--11 | B | 1988 | 127 | |
| FORD Focus Cabrio 2.0 | 2006--10 | 2007--12 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Focus Cabrio 2.0 | 2008--01 | 2010--07 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Focus 1.4 | 2004--11 | 2007--12 | B | 1388 | 59 | |
| FORD Focus 1.4 | 2008--01 | 2011--07 | B | 1388 | 59 | |
| FORD Focus 1.6 | 2004--11 | 2007--12 | B | 1596 | 74 | |
| FORD Focus 1.6 | 2008--01 | 2011--07 | B | 1596 | 74 | |
| FORD Focus 1.8 | 2008--01 | 2011--07 | B | 1798 | 92 | |
| FORD Focus 1.8 | 2006--03 | 2007--12 | B | 1798 | 92 | |
| FORD Focus 1.8 Flexifuel | 2006--01 | 2011--07 | O | 1798 | 92 | |
| FORD Focus 2.0 | 2004--11 | 2011--07 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Focus 2.0 | 2008--01 | 2011--07 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Focus 2.0 | 2005--06 | 2008--09 | B | 1998 | 103 | |
| FORD Focus 2.0 | 2010--04 | 2012--09 | B | 1999 | 105 | |
| FORD Focus 2.0 LPG | 2008--06 | 2011--07 | G | 1999 | 107 | |
| FORD Focus 2.0 METANO | 2009--04 | 2011--07 | M | 1999 | 107 | |
| FORD Focus Sedan 1.4 | 2005--04 | 2011--07 | B | 1388 | 59 | |
| FORD Focus Sedan 1.6 | 2005--04 | 2011--07 | B | 1596 | 74 | |
| FORD Focus Sedan 1.8 Flexifuel | 2006--06 | 2011--07 | O | 1798 | 92 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 | 2005--04 | 2011--07 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Focus Sedan 2.0 | 2008--02 | 2010--12 | B | 1998 | 103 | |
| FORD Focus Turnier 1.4 | 2004--11 | 2011--07 | B | 1388 | 59 | |
| FORD Focus Turnier 1.6 | 2004--11 | 2011--07 | B | 1596 | 74 | |
| FORD Focus Turnier 1.6 LPG | 2009--10 | 2011--07 | G | 1596 | 85 | |
| FORD Focus Turnier 1.8 | 2006--03 | 2011--07 | B | 1798 | 92 | |
| FORD Focus Turnier 1.8 Flexifuel | 2006--01 | 2011--07 | O | 1798 | 92 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 | 2004--11 | 2011--07 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Focus Turnier 2.0 LPG | 2008--06 | 2011--07 | G | 1999 | 107 | |
| FORD Focus 1.5 Ecoboost | 2014--09 | 2017--02 | B | 1499 | 110 | |
| FORD Focus 1.5 EcoBoost | 2015--05 | -- | B | 1499 | 132 | |
| FORD Focus 1.5 Ecoboost | 2014--09 | -- | B | 1499 | 134 | |
| FORD Focus 1.6 Duratec 16V VCT FFV | 2011--01 | 2011--12 | B | 1596 | 88 | |
| FORD Focus 1.6 Flexifuel | 2011--04 | 2011--12 | O | 1596 | 88 | |
| FORD Focus Sedan 1.5 Ecoboost | 2014--11 | -- | B | 1499 | 110 | |
| FORD Focus Sedan 1.5 Ecoboost | 2014--11 | -- | B | 1499 | 134 | |
| FORD Focus Turnier 1.5 Ecoboost | 2014--09 | 2017--02 | B | 1499 | 110 | |
| FORD Focus Turnier 1.5 EcoBoost | 2014--09 | -- | B | 1499 | 134 | |
| FORD Focus Turnier 1.6 Duratec 16V VCT FFV | 2011--01 | 2011--12 | B | 1596 | 88 | |
| FORD Focus Turnier 1.6 Flexifuel | 2011--05 | 2011--12 | O | 1596 | 88 | |
| FORD Focus Van 1.5 EcoBoost | 2014--09 | -- | B | 1498 | 110 | |
| FORD Focus Van 1.5 EcoBoost | 2014--09 | -- | B | 1498 | 134 | |
| FORD Focus C-Max 1.6 | 2003--10 | 2007--03 | B | 1596 | 74 | |
| FORD Focus C-Max 1.8 | 2003--10 | 2007--03 | B | 1798 | 88 | |
| FORD Focus C-Max 1.8 Flexifuel | 2006--01 | 2007--03 | O | 1798 | 92 | |
| FORD Focus C-Max 2.0 | 2004--03 | 2007--03 | B | 1999 | 107 | |
| FORD Grand C-Max 1.5 EcoBoost | 2015--03 | 2018--12 | B | 1498 | 110 | |
| FORD Grand C-Max 1.5 EcoBoost | 2015--03 | 2017--12 | B | 1498 | 134 | |
| FORD Grand C-Max 1.6 | 2010--12 | 2012--12 | B | 1596 | 110 | |
| FORD Grand C-Max 1.6 | 2010--12 | 2012--12 | B | 1596 | 134 | |
| FORD Grand C-Max 1.6 Flexifuel | 2011--04 | -- | O | 1596 | 88 | |
| FORD Grand C-Max 1.6 Ti | 2010--12 | 2013--12 | B | 1596 | 77 | |
| FORD Grand C-Max 1.6 Ti | 2010--12 | 2013--12 | B | 1596 | 92 | |
| FORD Grand C-Max 1.6 Ti-VCT | 2010--12 | 2014--12 | B | 1596 | 63 | |
| FORD Grand C-Max Van 1.0 EcoBoost | 2012--10 | 2014--12 | B | 998 | 92 | |
| FORD Grand C-Max Van 1.6 EcoBoost | 2010--12 | 2012--12 | B | 1596 | 110 | |
| FORD Grand C-Max Van 1.6 Ti-VCT | 2010--12 | 2014--12 | B | 1596 | 92 | |
| FORD Tourneo Connect 1.8 16V | 2002--06 | 2006--08 | B | 1796 | 85 | |
| FORD Transit Connect 1.8 16V | 2002--06 | 2006--08 | B | 1796 | 85 | |
| FORD Transit Connect 1.8 16V LPG | 2002--06 | 2013--12 | G | 1796 | 85 | |
| JAGUAR F-Type Cabrio 3.0 | 2012--10 | -- | B | 2995 | 250 | |
| JAGUAR F-Type Cabrio 3.0 | 2012--10 | -- | B | 2995 | 280 | |
| JAGUAR F-Type Cabrio 400 | 2016--11 | 2018--04 | B | 2995 | 294 | |
| JAGUAR F-Type Cabrio 5.0 | 2012--10 | 2016--12 | B | 5000 | 364 | |
| JAGUAR F-Type Cabrio 5.0 SVR | 2015--05 | -- | B | 5000 | 423 | |
| JAGUAR F-Type Cabrio 5.0 V8 | 2013--10 | 2017--09 | B | 5000 | 405 | |
| JAGUAR S-Type 2.5 V6 | 2002--04 | 2007--10 | B | 2497 | 147 | |
| JAGUAR S-Type 3.0 V6 | 1999--01 | 2007--10 | B | 2967 | 175 | |
| JAGUAR S-Type 4.0 V8 | 1999--01 | 2002--04 | B | 3996 | 203 | |
| JAGUAR S-Type 4.2 V8 | 2002--04 | 2007--10 | B | 4196 | 219 | |
| JAGUAR S-Type 4.2 V8 S/C R | 2001--11 | 2008--12 | B | 4196 | 298 | |
| JAGUAR S-Type R 4-2 V8 | 2002--04 | 2007--10 | B | 4196 | 291 | |
| JAGUAR XF Sportbrake 2.0 T | 2013--08 | 2014--04 | B | 1999 | 177 | |
| JAGUAR XF Sportbrake 5.0 V8 S/C R-S | 2014--02 | 2014--04 | B | 5000 | 404 | |
| JAGUAR XF 2.0 | 2012--06 | 2015--04 | B | 1999 | 179 | |
| JAGUAR XF 2.0 | 2012--06 | 2015--04 | B | 1999 | 177 | |
| JAGUAR XF 3.0 | 2012--03 | 2015--04 | B | 2995 | 250 | |
| JAGUAR XF 3.0 | 2008--03 | 2015--04 | B | 2967 | 175 | |
| JAGUAR XF 3.0 AWD | 2012--10 | 2015--04 | B | 2995 | 250 | |
| JAGUAR XF 3.0 V6 | 2008--03 | 2015--04 | B | 2967 | 175 | |
| JAGUAR XF 4.2 | 2008--03 | 2015--04 | B | 4196 | 219 | |
| JAGUAR XF 4.2 | 2008--09 | 2010--12 | B | 4196 | 218 | |
| JAGUAR XF 4.2 Kompressor | 2008--03 | 2015--04 | B | 4196 | 306 | |
| JAGUAR XF 4.2 V8 Supercharged | 2009--07 | 2009--12 | B | 4196 | 306 | |
| JAGUAR XF 5.0 | 2009--03 | 2015--04 | B | 5000 | 283 | |
| JAGUAR XF 5.0 Kompressor | 2009--01 | 2015--04 | B | 5000 | 346 | |
| JAGUAR XF 5.0 Kompressor | 2009--03 | 2015--04 | B | 5000 | 375 | |
| JAGUAR XF 5.0 Kompressor | 2012--10 | 2015--04 | B | 5000 | 405 | |
| JAGUAR XF 5.0 Kompressor | 2013--01 | 2015--04 | B | 5000 | 380 | |
| JAGUAR XF 2.0 | 2016--08 | 2017--09 | B | 1999 | 177 | |
| JAGUAR XF 20t | 2016--08 | 2017--09 | B | 1999 | 147 | |
| JAGUAR XJ 2.0 | 2012--05 | 2017--12 | B | 1999 | 177 | |
| JAGUAR XJ 3.0 | 2012--03 | 2014--06 | B | 2995 | 250 | |
| JAGUAR XJ 3.0 | 2012--09 | -- | B | 2995 | 253 | |
| JAGUAR XJ 3.0 | 2011--01 | 2012--04 | B | 2967 | 175 | |
| JAGUAR XJ 5.0 R575 | 2017--07 | 2018--09 | B | 5000 | 423 | |
| JAGUAR XJ 5.0 V 8 | 2009--10 | 2012--09 | B | 5000 | 283 | |
| JAGUAR XJ 5.0 V8 | 2012--08 | 2012--09 | B | 5000 | 287 | |
| JAGUAR XJ 5.0 V8 | 2013--06 | 2017--12 | B | 5000 | 405 | |
| JAGUAR XJ 5.0 V8 | 2014--12 | -- | B | 5000 | 346 | |
| JAGUAR XJ 5.0 V8 Kompressor | 2009--10 | 2012--09 | B | 5000 | 375 | |


