filtro carburante originale BOSCH oem 0450905273 AUDI ALFA ROMEO
prodotto nuovo e compatibile con:
| Modello | Anno dal | Anno al | Fuel | cm² | Kw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 1.4 i.e. T.Spark 16V | 1994--01 | 1998--12 | B | 1370 | 76 | |
| ALFA ROMEO 145 1.6 i.e. T.Spark 16V | 1996--12 | 2001--01 | B | 1598 | 88 | |
| ALFA ROMEO 145 1.8 i.e. T.Spark 16V | 1996--01 | 2001--01 | B | 1747 | 106 | |
| ALFA ROMEO 145 1.8 i.e. T.Spark 16V | 1998--01 | 2000--12 | B | 1747 | 103 | |
| ALFA ROMEO 145 2.0 16V Quadrifoglio | 1998--03 | 2001--01 | B | 1970 | 114 | |
| ALFA ROMEO 145 2.0 T.Spark 16V | 1995--10 | 2001--01 | B | 1970 | 110 | |
| ALFA ROMEO 146 1.4 i.e. T.Spark 16V | 1994--01 | 2001--12 | B | 1370 | 76 | |
| ALFA ROMEO 146 1.6 i.e. T.Spark 16V | 1996--11 | 2001--01 | B | 1598 | 88 | |
| ALFA ROMEO 146 1.8 i.e. T.Spark 16V | 1998--03 | 2001--01 | B | 1747 | 106 | |
| ALFA ROMEO 146 1.8 i.e. T.Spark 16V | 1996--11 | 2001--01 | B | 1747 | 103 | |
| ALFA ROMEO 146 2.0 16V Quadrifoglio | 1998--03 | 2001--01 | B | 1970 | 114 | |
| ALFA ROMEO 146 2.0 T.Spark 16V | 1995--10 | 2001--01 | B | 1970 | 110 | |
| ALFA ROMEO 147 1.6 T.Spark 16V | 2001--01 | 2008--12 | B | 1598 | 88 | |
| ALFA ROMEO 147 1.6 T.Spark Eco 16V | 2000--01 | 2011--12 | B | 1598 | 77 | |
| ALFA ROMEO 147 2.0 T.Spark 16V | 2001--01 | 2010--03 | B | 1970 | 110 | |
| ALFA ROMEO 147 3.2 GTA | 2002--01 | 2007--12 | B | 3179 | 184 | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon 1.6 T.Spark 16V | 1997--09 | 2005--09 | B | 1598 | 82 | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon 2.0 T.Spark 16V | 2002--01 | 2006--12 | B | 1970 | 114 | |
| ALFA ROMEO GTV 2.0 T.Spark 16V | 1995--06 | 2005--10 | B | 1970 | 110 | |
| AUDI A2 1.4 | 2000--02 | 2005--08 | B | 1390 | 55 | |
| AUDI A2 1.6 FSI | 2002--05 | 2005--08 | B | 1598 | 81 | |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 2007--09 | 2012--08 | B | 1390 | 92 | |
| AUDI A3 1.6 | 2003--05 | 2012--08 | B | 1595 | 75 | |
| AUDI A3 1.6 FSI | 2003--08 | 2007--09 | B | 1598 | 85 | |
| AUDI A3 1.8 TFSI | 2006--11 | 2012--08 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A3 2.0 FSI | 2003--05 | 2008--06 | B | 1984 | 110 | |
| AUDI A3 2.0 TFSI | 2004--09 | 2012--08 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 2.0 TFSI | 2004--09 | 2012--08 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 2004--09 | 2012--08 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 2004--09 | 2012--08 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 3.2 quattro | 2005--09 | 2009--12 | B | 3189 | 186 | |
| AUDI A3 3.2 V6 quattro | 2003--07 | 2009--05 | B | 3189 | 184 | |
| AUDI A3 Cabrio 1.4 TFSI | 2011--02 | 2013--05 | B | 1390 | 92 | |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 2007--09 | 2013--03 | B | 1390 | 92 | |
| AUDI A3 Sportback 1.6 | 2004--09 | 2013--03 | B | 1595 | 75 | |
| AUDI A3 Sportback 1.6 FSI | 2004--09 | 2007--09 | B | 1598 | 85 | |
| AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI | 2006--11 | 2013--03 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI A3 Sportback 2.0 FSI | 2004--09 | 2008--06 | B | 1984 | 110 | |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 2004--09 | 2013--03 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 2004--09 | 2013--03 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2004--09 | 2013--03 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 2004--09 | 2013--03 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI A3 Sportback 3.2 V6 quattro | 2004--09 | 2009--05 | B | 3189 | 184 | |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 2014--09 | 2018--10 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI TT 1.8 TFSI | 2008--06 | 2014--06 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI TT 2.0 TFSI quattro | 2008--06 | 2010--06 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI TT 2.0 TFSI quattro | 2008--06 | 2010--06 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI TT 3.2 V6 quattro | 2006--08 | 2010--06 | B | 3189 | 184 | |
| AUDI TT Roadster 1.8 TFSI | 2008--06 | 2014--06 | B | 1798 | 118 | |
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI quattro | 2008--06 | 2010--06 | B | 1984 | 147 | |
| AUDI TT Roadster 3.2 V6 quattro | 2007--03 | 2010--06 | B | 3189 | 184 | |
| CHEVROLET Aveo 1.2 LPG | 2008--04 | 2011--12 | G | 1206 | 62 | |
| CHEVROLET Beat 1.0 | 2010--03 | 2015--12 | B | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Beat 1.0 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Beat 1.2 | 2010--03 | 2015--12 | B | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Beat 1.2 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2006--06 | 2010--12 | B | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | 2006--12 | 2010--12 | B | 2405 | 103 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 16V 4WD | 2006--12 | 2011--02 | B | 2405 | 105 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2006--06 | 2010--12 | B | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 4WD | 2006--12 | 2010--12 | B | 2405 | 103 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 LPG | 2007--01 | 2010--12 | G | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 LPG 4WD | 2007--01 | 2010--12 | G | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Captiva 3.2 4WD | 2006--06 | 2010--12 | B | 3195 | 169 | |
| CHEVROLET Captiva Sport 2.4 | 2007--01 | 2010--12 | B | 2405 | 100 | |
| CHEVROLET Cruze Sedan 1.8 16V | 2009--11 | 2014--12 | B | 1796 | 103 | |
| CHEVROLET Cruze 1.8 16V | 2011--10 | 2014--12 | B | 1796 | 103 | |
| CHEVROLET Epica 2.0 | 2005--01 | 2006--12 | B | 1998 | 98 | |
| CHEVROLET Lacetti Station wagon 1.4 16V | 2005--03 | 2009--12 | B | 1399 | 70 | |
| CHEVROLET Lanos 1.5 | 1997--05 | 2005--02 | B | 1498 | 63 | |
| CHEVROLET Lanos 1.6 16V | 1997--05 | 2005--02 | B | 1598 | 78 | |
| CHEVROLET Nubira Sedan 1.4 | 2006--01 | 2008--12 | B | 1399 | 70 | |
| CHEVROLET Optra Station wagon 1.6 16V | 2006--06 | 2008--12 | B | 1598 | 80 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 | 2010--03 | 2015--12 | B | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 16V | 2010--07 | 2015--12 | B | 995 | 48 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 995 | 50 | |
| CHEVROLET Spark 1.0 LPG | 2010--07 | 2015--12 | G | 995 | 48 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 | 2010--03 | 2015--12 | B | 1206 | 60 | |
| CHEVROLET Spark 1.2 LPG | 2010--03 | 2015--12 | G | 1206 | 60 | |
| CITROËN Jumper Cab. 2.0 | 1994--03 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.0 | 1994--03 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Jumper Furg. 2.0 4x4 | 1996--10 | 2002--01 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.0 | 1994--02 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Jumper Bus 2.0 4x4 | 1996--08 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Relay Cab. 2.0 | 1994--03 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.0 | 1994--03 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Relay Furg. 2.0 4x4 | 1996--10 | 2002--01 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Relay Bus 2.0 | 1994--02 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| CITROËN Relay Bus 2.0 4x4 | 1996--08 | 2002--04 | B | 1998 | 80 | |
| DAEWOO Lacetti Sedan 1.8 CDX | 2003--08 | 2004--12 | G | 1761 | 67 | |
| DAEWOO Lacetti 1.4 | 2004--02 | 2005--02 | B | 1399 | 70 | |
| DAEWOO Lacetti 1.8 | 2004--02 | 2005--02 | B | 1799 | 90 | |
| DAEWOO Lanos Sedan 1.5 | 1997--05 | 2003--12 | B | 1498 | 63 | |
| DAEWOO Leganza 1.8 CD | 1997--06 | 2003--07 | B | 1796 | 70 | |
| DAEWOO Leganza 2.0 16V | 2000--07 | 2004--04 | B | 1998 | 93 | |
| DAEWOO Leganza 2.2 16V | 1999--04 | 2002--12 | B | 2198 | 100 | |
| DAEWOO Matiz 0.8 | 1998--09 | 2005--02 | B | 796 | 38 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.5 SE | 1999--06 | 2003--07 | B | 1498 | 81 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 1.6 16V | 2000--07 | 2003--12 | B | 1598 | 76 | |
| DAEWOO Nubira Sedan 2.0 16V | 2000--12 | 2003--12 | B | 1998 | 93 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.6 16V | 1997--06 | 2003--12 | B | 1598 | 66 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 2.0 16V | 2000--12 | 2003--12 | B | 1998 | 93 | |
| DAEWOO Nubira Wagon 1.8 | 2003--07 | 2005--02 | B | 1799 | 90 | |
| DAEWOO Tacuma 1.6 SX | 2001--08 | 2004--12 | B | 1598 | 66 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2005--02 | B | 1761 | 72 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2005--02 | B | 1761 | 67 | |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | 2000--09 | 2005--02 | B | 1761 | 74 | |
| FIAT Brava 1.2 16V | 1998--12 | 2002--12 | B | 1242 | 60 | |
| FIAT Brava 1.2 16V | 2000--10 | 2001--10 | B | 1242 | 59 | |
| FIAT Brava 1.4 12V | 1995--10 | 2001--10 | B | 1370 | 55 | |
| FIAT Brava 1.4 12V LPG | 1995--10 | 1998--08 | G | 1370 | 59 | |
| FIAT Brava 1.6 16V | 1995--01 | 1998--12 | B | 1581 | 76 | |
| FIAT Brava 1.6 16V | 1995--10 | 2001--10 | B | 1581 | 66 | |
| FIAT Brava 1.8 GT 16V | 1995--01 | 1999--12 | B | 1747 | 83 | |
| FIAT Bravo 1.2 16V | 1998--12 | 2000--10 | B | 1242 | 60 | |
| FIAT Bravo 1.4 12V | 1995--10 | 2001--10 | B | 1370 | 59 | |
| FIAT Bravo 1.4 12V | 1995--10 | 2001--10 | B | 1370 | 55 | |
| FIAT Bravo 1.6 16V | 1995--01 | 1998--12 | B | 1581 | 76 | |
| FIAT Bravo 1.6 16V | 1995--10 | 2001--10 | B | 1581 | 66 | |
| FIAT Bravo 1.6 16V | 2000--09 | 2002--02 | B | 1596 | 76 | |
| FIAT Bravo 1.8 GT 16V | 1995--01 | 1999--12 | B | 1747 | 83 | |
| FIAT Bravo 2.0 HGT 20V | 1995--10 | 1998--07 | B | 1998 | 108 | |
| FIAT Bravo 2.0 HGT 20V | 1998--07 | 2001--10 | B | 1998 | 113 | |
| FIAT Coupè 1.8 16V | 1996--03 | 2000--08 | B | 1747 | 96 | |
| FIAT Coupè 2.0 16V | 1993--11 | 1996--08 | B | 1995 | 102 | |
| FIAT Coupè 2.0 20V | 1996--08 | 1998--04 | B | 1998 | 108 | |
| FIAT Coupè 2.0 20V | 1998--04 | 2002--12 | B | 1998 | 113 | |
| FIAT Coupè 2.0 20V Turbo | 1996--08 | 2002--12 | B | 1998 | 162 | |
| FIAT Marea 1.2 16V | 1999--01 | 2000--12 | B | 1242 | 60 | |
| FIAT Marea 1.4 12V | 1996--09 | 1999--12 | B | 1370 | 59 | |
| FIAT Marea 1.6 16V | 1996--09 | 2000--12 | B | 1581 | 76 | |
| FIAT Marea 1.6 16V | 2000--09 | 2002--08 | B | 1581 | 72 | |
| FIAT Marea 1.6 16V | 2000--09 | 2002--08 | B | 1596 | 76 | |
| FIAT Marea 1.6 16V BiPower | 1999--04 | 2002--05 | M | 1581 | 76 | |
| FIAT Marea 1.8 16V | 1996--01 | 1999--12 | B | 1747 | 83 | |
| FIAT Marea 2.0 20V | 1996--09 | 1999--04 | B | 1998 | 108 | |
| FIAT Marea 2.0 20V | 1999--04 | 2000--12 | B | 1998 | 113 | |
| FIAT Marea 2.0 20V | 2000--01 | 2002--12 | B | 1998 | 110 | |
| FIAT Marea Weekend 1.2 16V | 1999--01 | 2000--12 | B | 1242 | 60 | |
| FIAT Marea Weekend 1.4 12V | 1996--09 | 1999--12 | B | 1370 | 59 | |
| FIAT Marea Weekend 1.6 16V | 1996--09 | 2000--12 | B | 1581 | 76 | |
| FIAT Marea Weekend 1.6 16V | 2000--09 | 2002--08 | B | 1596 | 76 | |
| FIAT Marea Weekend 1.8 16V | 1996--01 | 1999--12 | B | 1747 | 83 | |
| FIAT Marea Weekend 2.0 20V | 1996--09 | 1999--04 | B | 1998 | 108 | |
| FIAT Marea Weekend 2.0 20V | 1999--04 | 2000--12 | B | 1998 | 113 | |
| FIAT Marea Weekend 2.0 20V | 2000--01 | 2002--12 | B | 1998 | 110 | |
| FIAT Palio Weekend 1.4 BioPower | 2005--02 | -- | O | 1368 | 63 | |
| FIAT Punto 1.2 8V 60 | 1993--01 | 1995--12 | B | 1242 | 43 | |
| FIAT Punto 1.2 8V 60 | 1994--01 | 1995--12 | B | 1242 | 44 | |
| FIAT Punto 1.2 8V 75 | 1993--01 | 2000--12 | B | 1242 | 54 | |
| FIAT Punto 1.4 8V Turbo | 1993--01 | 1997--12 | B | 1372 | 98 | |
| FIAT Punto 1.4 8V Turbo | 1997--01 | 2000--01 | B | 1372 | 96 | |
| FIAT Punto 1.6 8V 90 | 1993--01 | 1997--12 | B | 1581 | 65 | |
| FIAT Punto Cabrio 1.2 8V 60 | 1994--01 | 1995--12 | B | 1242 | 44 | |
| FIAT Punto Cabrio 1.2 8V 85 | 1997--01 | 2000--12 | B | 1242 | 63 | |
| FIAT Punto Cabrio 1.6 8V 90 | 1993--01 | 1997--12 | B | 1581 | 65 | |
| FIAT Siena 1.8 | 2004--10 | 2005--12 | B | 1796 | 76 | |
| FIAT Siena 1.8 | 2006--01 | 2008--12 | B | 1796 | 81 | |
| JAGUAR X-Type 2.0 V6 | 2002--03 | 2005--10 | B | 2099 | 115 | |
| JAGUAR X-Type 2.5 V6 AWD | 2001--06 | 2009--11 | B | 2495 | 144 | |
| JAGUAR X-Type 3.0 V6 AWD | 2001--06 | 2007--11 | B | 2967 | 169 | |
| JAGUAR X-Type Station wagon 2.0 V6 | 2003--11 | 2009--03 | B | 2099 | 115 | |
| JAGUAR X-Type Station wagon 2.5 AWD | 2004--02 | 2009--12 | B | 2495 | 144 | |
| JAGUAR X-Type Station wagon 3.0 AWD | 2004--02 | 2009--12 | B | 2967 | 169 | |
| LANCIA Dedra 1.6 16V | 1996--01 | 1999--07 | B | 1581 | 76 | |
| LANCIA Dedra 1.6 LE | 1994--07 | 1999--07 | B | 1581 | 66 | |
| LANCIA Dedra 1.8 16V LE | 1996--03 | 1999--07 | B | 1747 | 83 | |
| LANCIA Dedra 1.8 GT 16V | 1996--03 | 1999--07 | B | 1747 | 96 | |
| LANCIA Dedra 2.0 16V | 1994--07 | 1999--07 | B | 1995 | 102 | |
| LANCIA Dedra Station wagon 1.6 | 1994--10 | 1999--07 | B | 1581 | 66 | |
| LANCIA Dedra Station wagon 1.6 16V | 1996--01 | 1999--07 | B | 1581 | 76 | |
| LANCIA Dedra Station wagon 1.8 16V LE | 1996--03 | 1999--07 | B | 1747 | 83 | |
| LANCIA Dedra Station wagon 1.8 GT 16V | 1996--03 | 1999--07 | B | 1747 | 96 | |
| LANCIA Dedra Station wagon 2.0 16V | 1994--07 | 1999--07 | B | 1995 | 102 | |
| LANCIA Dedra Station wagon 2.0 Integrale | 1994--07 | 1999--07 | B | 1995 | 102 | |
| LANCIA Delta 1.6 i.e. | 1996--03 | 1999--08 | B | 1581 | 66 | |
| LANCIA Delta 1.6 i.e. 16V | 1996--01 | 1999--08 | B | 1581 | 76 | |
| LANCIA Delta 1.8 i.e. 16V | 1996--03 | 1999--08 | B | 1747 | 83 | |
| LANCIA Delta 1.8 i.e. 16V GT | 1996--03 | 1999--08 | B | 1747 | 96 | |
| LANCIA Y 1.1 8V | 1995--11 | 2003--09 | B | 1108 | 40 | |
| LANCIA Y 1.2 16V | 1997--04 | 2003--09 | B | 1242 | 63 | |
| LANCIA Y 1.4 12V | 1996--10 | 2003--09 | B | 1370 | 59 | |
| LANCIA Y 1.4 12V | 1996--03 | 2003--09 | B | 1370 | 55 | |
| OPEL Agila 1.0 | 2003--08 | 2007--12 | B | 998 | 44 | |
| OPEL Agila 1.0 12V | 2000--09 | 2007--12 | B | 973 | 43 | |
| OPEL Astra 1.4 | 1991--09 | 1993--09 | B | 1389 | 55 | |
| OPEL Astra 1.4 Si | 1992--03 | 1998--01 | B | 1389 | 60 | |
| OPEL Astra 1.6 i | 1993--05 | 1996--07 | B | 1598 | 52 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.4 | 1991--09 | 1993--09 | B | 1389 | 55 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 i | 1993--05 | 1996--07 | B | 1598 | 52 | |
| OPEL Astra 1.2 16V | 1998--02 | 2000--09 | B | 1199 | 48 | |
| OPEL Astra 1.2 16V | 2000--09 | 2005--01 | B | 1199 | 55 | |
| OPEL Astra 1.4 | 2004--01 | 2007--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra 1.4 16V | 1998--02 | 2005--01 | B | 1389 | 66 | |
| OPEL Astra 1.6 | 1998--02 | 2000--09 | B | 1598 | 55 | |
| OPEL Astra 1.6 | 2000--09 | 2005--01 | B | 1598 | 62 | |
| OPEL Astra 1.6 | 2002--12 | 2009--12 | B | 1598 | 76 | |
| OPEL Astra 1.6 16V | 1998--02 | 2005--01 | B | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra 1.6 LPG | 2002--06 | 2005--01 | G | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra 1.8 | 2003--02 | 2004--01 | B | 1796 | 81 | |
| OPEL Astra 1.8 16V | 1998--02 | 2000--09 | B | 1796 | 85 | |
| OPEL Astra 1.8 16V | 2000--09 | 2005--01 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra 2.0 16V | 1998--02 | 2005--01 | B | 1998 | 100 | |
| OPEL Astra 2.0 16V OPC | 1999--11 | 2002--09 | B | 1998 | 118 | |
| OPEL Astra 2.0 OPC | 2002--09 | 2005--01 | B | 1998 | 141 | |
| OPEL Astra 2.0 OPC | 2002--11 | 2005--01 | B | 1998 | 147 | |
| OPEL Astra 2.2 16V | 2001--03 | 2005--01 | B | 2198 | 108 | |
| OPEL Astra 2.2 DTI | 2002--09 | 2005--01 | D | 2172 | 92 | |
| OPEL Astra Cabrio 1.6 | 2003--01 | 2005--10 | B | 1598 | 76 | |
| OPEL Astra Cabrio 1.6 16V | 2001--03 | 2005--10 | B | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra Cabrio 1.8 16V | 2001--03 | 2005--10 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra Cabrio 2.0 16V Turbo | 2002--11 | 2005--10 | B | 1998 | 147 | |
| OPEL Astra Cabrio 2.0 OPC | 2002--03 | 2005--10 | B | 1998 | 141 | |
| OPEL Astra Cabrio 2.2 16V | 2001--03 | 2005--10 | B | 2198 | 108 | |
| OPEL Astra Coupé 1.6 16V | 2000--03 | 2005--05 | B | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra Coupé 1.6 16V | 2000--03 | 2005--05 | B | 1598 | 76 | |
| OPEL Astra Coupé 1.8 16V | 2000--03 | 2000--10 | B | 1796 | 85 | |
| OPEL Astra Coupé 1.8 16V | 2000--09 | 2005--05 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra Coupé 2.0 16V Turbo | 2000--09 | 2001--08 | B | 1998 | 140 | |
| OPEL Astra Coupé 2.0 16V Turbo | 2001--08 | 2005--05 | B | 1998 | 141 | |
| OPEL Astra Coupé 2.0 16V Turbo | 2002--11 | 2005--05 | B | 1998 | 147 | |
| OPEL Astra Coupé 2.2 16V | 2000--09 | 2005--05 | B | 2198 | 108 | |
| OPEL Astra Sedan 1.2 16V | 1998--09 | 2000--09 | B | 1199 | 48 | |
| OPEL Astra Sedan 1.2 16V | 2000--09 | 2005--01 | B | 1199 | 55 | |
| OPEL Astra Sedan 1.4 | 2004--01 | 2007--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra Sedan 1.4 16V | 1998--09 | 2005--01 | B | 1389 | 66 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 | 1998--09 | 2000--09 | B | 1598 | 55 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 | 2000--09 | 2005--01 | B | 1598 | 62 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 | 2002--12 | 2005--01 | B | 1598 | 76 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 16V | 1998--09 | 2005--01 | B | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 LPG | 2002--06 | 2005--01 | G | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra Sedan 1.8 | 2003--02 | 2005--01 | B | 1796 | 81 | |
| OPEL Astra Sedan 1.8 16V | 1998--09 | 2000--09 | B | 1796 | 85 | |
| OPEL Astra Sedan 1.8 16V | 2000--09 | 2005--01 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra Sedan 2.0 16V | 1998--09 | 2005--01 | B | 1998 | 100 | |
| OPEL Astra Sedan 2.2 16V | 2001--03 | 2005--01 | B | 2198 | 108 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.2 16V | 1998--02 | 2000--09 | B | 1199 | 48 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.2 16V | 2000--09 | 2004--07 | B | 1199 | 55 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.4 | 2004--01 | 2007--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.4 16V | 1998--06 | 2004--07 | B | 1389 | 66 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 | 1998--02 | 2000--09 | B | 1598 | 55 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 | 2000--09 | 2004--07 | B | 1598 | 62 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 | 2002--12 | 2009--07 | B | 1598 | 76 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 16V | 1998--02 | 2004--07 | B | 1598 | 74 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 METANO | 2003--03 | 2004--07 | M | 1598 | 71 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.8 | 2003--02 | 2004--07 | B | 1796 | 81 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.8 16V | 1998--02 | 2000--09 | B | 1796 | 85 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.8 16V | 2000--09 | 2004--07 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra Station wagon 2.0 16V | 1998--02 | 2004--07 | B | 1998 | 100 | |
| OPEL Astra Station wagon 2.0 OPC | 2002--09 | 2004--07 | B | 1998 | 141 | |
| OPEL Astra Station wagon 2.0 OPC | 2002--11 | 2004--07 | B | 1998 | 147 | |
| OPEL Astra Station wagon 2.2 16V | 2001--03 | 2004--07 | B | 2198 | 108 | |
| OPEL Astra Station wagon 2.2 DTI | 2002--09 | 2004--07 | D | 2172 | 92 | |
| OPEL Astra Van 1.6 | 1999--01 | 2000--09 | B | 1598 | 55 | |
| OPEL Astra Van 1.6 | 2000--09 | 2005--04 | B | 1598 | 62 | |
| OPEL Astra Van 1.6 16V | 2004--10 | 2005--04 | B | 1598 | 76 | |
| OPEL Astra 1.2 | 2005--08 | 2010--10 | B | 1229 | 59 | |
| OPEL Astra 1.4 | 2004--03 | 2010--05 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra 1.6 | 2004--03 | 2007--10 | B | 1598 | 77 | |
| OPEL Astra Classic 1.4 16V | 2009--01 | 2014--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra Classic Station wagon 1.4 | 2009--01 | 2014--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra GTC 1.2 | 2005--08 | 2010--10 | B | 1229 | 59 | |
| OPEL Astra GTC 1.4 | 2005--03 | 2010--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra GTC 1.6 | 2005--03 | 2007--10 | B | 1598 | 77 | |
| OPEL Astra GTC 1.6 | 2006--12 | 2010--12 | B | 1598 | 85 | |
| OPEL Astra GTC 1.8 | 2005--03 | 2006--10 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra Sedan 1.4 16V | 2007--02 | 2010--06 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 | 2007--02 | 2014--05 | B | 1598 | 85 | |
| OPEL Astra Sedan 1.6 16V | 2007--02 | 2010--06 | B | 1598 | 77 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.4 | 2004--08 | 2010--10 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 | 2006--12 | 2010--10 | B | 1598 | 85 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.6 | 2004--08 | 2007--10 | B | 1598 | 77 | |
| OPEL Astra Station wagon 1.8 | 2004--08 | 2006--10 | B | 1796 | 92 | |
| OPEL Astra Twin Top 1.6 | 2005--09 | 2007--07 | B | 1598 | 77 | |
| OPEL Astra Twin Top 1.6 | 2006--12 | 2010--12 | B | 1598 | 85 | |
| OPEL Astra Twin Top 1.8 | 2005--09 | 2010--12 | B | 1796 | 103 | |
| OPEL Astra Van 1.4 16V | 2004--12 | 2012--12 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Astra Van 1.6 16V | 2004--02 | 2004--11 | B | 1598 | 77 | |
| OPEL Astra Van 1.6 16V | 2006--10 | 2010--12 | B | 1598 | 85 | |
| OPEL Combo Van 1.4 | 1994--07 | 2001--10 | B | 1389 | 44 | |
| OPEL Combo Tour 1.4 | 2004--10 | 2010--09 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Combo Tour 1.6 | 2001--10 | 2006--09 | B | 1598 | 64 | |
| OPEL Combo Tour 1.6 16V | 2006--06 | 2010--09 | M | 1598 | 69 | |
| OPEL Combo Tour 1.6 METANO | 2005--04 | 2010--09 | M | 1598 | 71 | |
| OPEL Combo Van 1.4 16V | 2005--08 | 2011--08 | B | 1364 | 66 | |
| OPEL Combo Van 1.6 | 2001--10 | 2010--12 | B | 1598 | 64 | |
| OPEL Combo Van 1.6 16V | 2006--06 | 2011--08 | M | 1598 | 69 | |
| OPEL Combo Van 1.6 METANO | 2005--04 | 2011--08 | M | 1598 | 71 | |
| OPEL Corsa 1.0 i 12V | 1996--11 | 2000--09 | B | 973 | 40 | |
| OPEL Corsa 1.2 i | 1993--03 | 2000--09 | B | 1195 | 33 | |
| OPEL Corsa 1.2 i | 1993--03 | 2000--09 | B | 1195 | 33 | |
| OPEL Corsa 1.2 i 16V | 1998--03 | 2000--09 | B | 1199 | 48 | |
| OPEL Corsa 1.4 i | 1993--03 | 2000--09 | B | 1389 | 44 | |
| OPEL Corsa 1.4 i | 1993--03 | 2000--09 | B | 1389 | 40 | |
| OPEL Corsa 1.4 i 16V | 1994--09 | 2000--09 | B | 1389 | 67 | |
| OPEL Corsa 1.4 i 16V | 1994--09 | 2000--09 | B | 1389 | 66 | |
| OPEL Corsa 1.4 Si | 1993--03 | 2000--09 | B | 1389 | 60 | |
